Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Giới thiệu
Đai khởi thủy có rãnh là một khớp nối hình yên ngựa để nối một bên của đường ống ở giữa đường ống thẳng, đường ống nhánh là mối nối có rãnh.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đai khởi thủy XGQT04 | |||||||
Kích thước danh nghĩa mm/in | Ống O.D mm/in | Kích thước | Bolt/ | Kích thước lỗ (mm) | Áp suất làm việc (psi) | ||
A | L | H | Không kích thước (mm) | ||||
mm | mm | mm | |||||
50× 25 | 60.3× 33.7 | 120 | 64 | 70 | 3/8×2 (M10×50) |
φ38 | 300 |
2× 1 | 2.375× 1.327 | ||||||
50× 32 | 60.3× 42.4 | 120 | 72 | 70 | φ46 | ||
2×11/4 | 2.375× 1.669 | ||||||
50× 40 | 60.3× 48.3 | 120 | 72 | 70 | φ46 | ||
2×11/2 | 2.375× 1.9 | ||||||
65× 25 | 73× 33.7 | 139 | 64 | 73 | 3/8×2-1/8 (M10×55) |
φ38 | |
21/2×1 | 2.875× 1.327 | ||||||
65× 32 | 73× 42.4 | 139 | 72 | 73 | φ46 | ||
21/2×11/4 | 2.875× 1.669 | ||||||
65× 40 | 73× 48.3 | 139 | 79 | 75 | φ53 | ||
21/2×11/2 | 2.875× 1.9 | ||||||
65× 25 | 76.1× 33.7 | 139 | 64 | 73 | φ38 | ||
21/2×1 | 3× 1.327 | ||||||
65× 32 | 76.1× 42.4 | 139 | 72 | 73 | φ46 | ||
21/2×11/4 | 3× 1.669 | ||||||
65× 40 | 76.1× 48.3 | 139 | 79 | 75 | φ53 | ||
21/2×11/2 | 3× 1.9 | ||||||
80×25 | 88.9×33.7 | 155 | 64 | 82 | φ38 | ||
3× 1 | 3.5× 1.327 | ||||||
80× 32 | 88.9× 42.4 | 155 | 72 | 82 | φ46 | ||
3×11/4 | 3.5× 1.669 | ||||||
80× 40 | 88.9× 48.3 | 155 | 79 | 82 | φ53 | ||
3×11/2 | 3.5× 1.9 | ||||||
80× 50 | 88.9× 60.3 | 155 | 90 | 82 | φ64 | ||
3× 2 | 3.5× 2.375 | ||||||
100×50 | 108×60.3 | 172 | 90 | 92.5 | 1/2×2-5/8 (M12×65) |
φ64 | |
4×2 | 4.25×2.375 | ||||||
100×65 | 108×76.1 | 172 | φ80 | ||||
4×21/2 | 4.25×3 | ||||||
100×25 | 114.3×33.7 | 181 | 64 | 95.5 | φ38 | ||
4× 1 | 4.5×1.327 | ||||||
100×32 | 114.3×42.4 | 181 | 72 | 95.5 | φ46 | ||
4×11/4 | 4.5×1.669 | ||||||
100×40 | 114.3×48.3 | 181 | 79 | 95.5 | φ53 | ||
4×11/2 | 4.5×1.9 | ||||||
100×50 | 114.3×60.3 | 181 | 90 | 95.5 | φ64 | ||
4×2 | 4.5×2.375 | ||||||
100×65 | 114.3×73 | 181 | φ70 | ||||
4×21/2 | 4.5×2.875 | ||||||
100×65 | 114.3×76.1 | 181 | φ70 | ||||
4×21/2 | 4.5×3 | ||||||
100×80 | 114.3×88.9 | 181 | φ89 | ||||
4×3 | 4.5×3.5 | ||||||
125×40 | 133×48.3 | 205 | 90 | 105.5 | 1/2×3 (M12×75) |
φ53 | |
5×11/2 | 5.25×1.9 | ||||||
125×50 | 133×60.3 | 205 | 100 | 105.5 | φ64 | ||
5×2 | 5.25×2.375 | ||||||
125×65 | 133×76.1 | 205 | 117 | 105.5 | φ80 | ||
5×21/2 | 5.25×3 | ||||||
125×80 | 133×88.9 | 205 | 129 | 105.5 | φ92 | ||
5×3 | 5.25×3.5 | ||||||
125×40 | 139.7×48.3 | 212 | 90 | 109 | φ53 | ||
5×11/2 | 5.5×1.9 | ||||||
125×50 | 139.7×60.3 | 212 | 100 | 109 | φ64 | ||
5×2 | 5.5×2.375 | ||||||
125×65 | 139.7×76.1 | 212 | φ70 | ||||
5×21/2 | 5.5×3 | ||||||
125×80 | 139.7×88.9 | 212 | φ89 | ||||
5×3 | 5.5×3.5 | ||||||
125×100 | 139.7×114.3 | 212 | φ114 | ||||
5×4 | 5.5×4.5 | ||||||
125×40 | 141.3×48.3 | 212 | 90 | 109 | φ53 | ||
5×11/2 | 5.563×1.9 | ||||||
125×50 | 141.3×60.3 | 212 | 100 | 109 | φ64 | ||
5×2 | 5.563×2.375 | ||||||
125×80 | 141.3×88.9 | 212 | φ89 | ||||
5×3 | 5.563×3.5 | ||||||
125×100 | 141.3×114.3 | 212 | φ111 | ||||
5×4 | 5.563×4.5 | ||||||
150×50 | 159×60.3 | 233 | 100 | 118 | 9/16×3 (M14×75) |
φ64 | |
6×2 | 6.25×2.375 | ||||||
150×65 | 159×76.1 | 233 | φ80 | ||||
6×21/2 | 6.25×3 | ||||||
150×80 | 159×88.9 | 233 | φ92 | ||||
6×3 | 6.25×3.5 | ||||||
150×100 | 159.0×108.0 | 233 | 143 | 119.5 | φ104 | ||
6×4 | 6.25×4.25 | ||||||
150×100 | 159.0×114.3 | 233 | φ111 | ||||
6×4 | 6.25×4.5 | ||||||
150×50 | 165.1×60.3 | 239 | 100 | 121 | φ64 | ||
6×2 | 6.5×2.375 | ||||||
150×65 | 165.1×76.1 | 248 | φ80 | ||||
6× 2 1 / 2 | 6.5×3 | ||||||
150×80 | 165.1×88.9 | 239 | φ92 | ||||
6×3 | 6.5×3.5 | ||||||
150×100 | 165.1×108 | 239 | 143 | 122 | φ104 | ||
6×4 | 6.5×4.25 | ||||||
150×100 | 165.1×114.3 | 239 | φ114 | ||||
6×4 | 6.5×4.5 | ||||||
150×32 | 168.3×42.4 | 248 | 72 | 121 | 5/8×3-1/3 (M16×85) |
φ46 | |
6×11/4 | 6.625×1.669 | ||||||
150×40 | 168.3×48.3 | 248 | 79 | 121 | φ53 | ||
6×11/2 | 6.625×1.9 | ||||||
150×50 | 168.3×60.3 | 239 | 100 | 121 | 9/16×3-1/3 (M14×85) |
φ64 | |
6×2 | 6.625×2.375 | ||||||
150×65 | 168.3×73 | 239 | |||||
6×21/2 | 6.625×2.875 | ||||||
150×65 | 168.3×76.1 | 239 | φ70 | ||||
6×21/2 | 6.625×3 | ||||||
150×80 | 168.3×88.9 | 239 | φ89 | ||||
6×3 | 6.625×3.5 | ||||||
150×100 | 168.3×114.3 | 239 | φ114 | ||||
6×4 | 6.625×4.5 | ||||||
200×50 | 219.1×60.3 | 311 | 100 | 147.5 | 5/8×3-1/3 (M16×85) |
φ64 | |
8×2 | 8.625×2.375 | ||||||
200×65 | 219.1×76.1 | 311 | φ70 | ||||
8×21/2 | 8.625×3 | ||||||
200×80 | 219.1×88.9 | 311 | φ89 | ||||
8×3 | 8.625×3.5 | ||||||
200×100 | 219.1×108 | 311 | 143 | 148.5 | φ104 | ||
8×4 | 8.625×4.25 | ||||||
200×100 | 219.1×114.3 | 311 | φ114 | ||||
8×4 | 8.625×4.5 | ||||||
200×125 | 219.1×133 | 311 | 168 | 149 | φ129 | ||
8×5 | 8.625×5.25 | ||||||
200×125 | 219.1×139.7 | 311 | 178 | 149 | φ135 | ||
8×5 | 8.625×5.5 | ||||||
250×100 | 273×114 | 379 | 3/4×3-1/2 (M20×90) |
φ104 | |||
10×4 | 10.75×4.5 | ||||||
250×150 | 273×165.1 | 379 | 197.6 | 178 | φ155 |
Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 091.6789.556 |
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |