Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Để cập nhật nhanh nhất báo giá ống nhựa Tiền Phong uPVC (tổng hợp đầy đủ – giá tốt), quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.
Các loại ống uPVC Tiền Phong phi 60, phi 114 và keo dán
Phụ kiện ống nhựa uPVC Tiền Phong
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống Nhựa uPVC – Phi 21 – Hệ Inch | Tiền Phong | 9 | 1.2 | 4,500 | 4,950 |
12 | 1.4 | 5,300 | 5,830 | |||
15 | 1.6 | 6,150 | 6,765 | |||
20 | 2.5 | 9,000 | 9,900 | |||
2 | Ống Nhựa uPVC – Phi 27 – Hệ Inch | Tiền Phong | 8 | 1.3 | 6,400 | 7,040 |
9 | 1.4 | 6,700 | 7,370 | |||
10 | 1.6 | 7,900 | 8,690 | |||
12 | 1.8 | 8,750 | 9,625 | |||
17 | 2.5 | 11,400 | 12,540 | |||
20 | 3 | 13,800 | 15,180 | |||
3 | Ống Nhựa uPVC – Phi 34 – Hệ Inch | Tiền Phong | 6 | 1.3 | 8,100 | 8,910 |
9 | 1.6 | 9,800 | 10,780 | |||
10 | 1.8 | 11,200 | 12,320 | |||
12 | 2 | 12,200 | 13,420 | |||
15 | 2.5 | 14,700 | 16,170 | |||
18 | 3 | 17,700 | 19,470 | |||
4 | Ống Nhựa uPVC – Phi 42 – Hệ Inch | Tiền Phong | 6 | 1.4 | 11,200 | 12,320 |
7 | 1.7 | 13,400 | 14,740 | |||
7 | 1.8 | 14,300 | 15,730 | |||
9 | 2.1 | 16,300 | 17,930 | |||
12 | 2.5 | 18,600 | 20,460 | |||
15 | 3.0 | 22,900 | 25,190 | |||
5 | Ống Nhựa uPVC – Phi 49 – Hệ Inch | Tiền Phong | 5 | 1.45 | 12,900 | 14,190 |
8 | 1.9 | 16,700 | 18,370 | |||
8 | 2 | 18,100 | 19,910 | |||
9 | 2.4 | 21,300 | 23,430 | |||
9 | 2.5 | 22,300 | 24,530 | |||
12 | 3 | 26,600 | 29,260 | |||
6 | Ống Nhựa uPVC – Phi 60 – Hệ Inch | Tiền Phong | 4 | 1.5 | 16,700 | 18,370 |
6 | 2 | 22,500 | 24,750 | |||
6 | 2.3 | 25,900 | 28,490 | |||
9 | 2.8 | 31,100 | 34,210 | |||
9 | 3 | 33,400 | 36,740 | |||
12 | 4 | 44,500 | 48,950 | |||
7 | Ống Nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Inch | Tiền Phong | 3 | 1.7 | 28,600 | 31,460 |
4 | 2 | 34,000 | 37,400 | |||
4 | 2.1 | 35,900 | 39,490 | |||
5 | 2.6 | 44,000 | 48,400 | |||
6 | 2.9 | 48,600 | 53,460 | |||
6 | 3 | 50,200 | 55,220 | |||
9 | 3.8 | 62,700 | 68,970 | |||
12 | 5 | 82,900 | 91,190 | |||
8 | Ống Nhựa uPVC – Phi 114 – Hệ Inch | Tiền Phong | 4 | 2.4 | 51,900 | 57,090 |
4 | 2.6 | 56,600 | 62,260 | |||
4 | 2.9 | 61,400 | 67,540 | |||
5 | 3.2 | 68,400 | 75,240 | |||
6 | 3.5 | 75,100 | 82,610 | |||
6 | 3.8 | 80,600 | 88,660 | |||
9 | 4.9 | 103,100 | 113,410 | |||
9 | 5 | 106,100 | 116,710 | |||
12 | 7 | 145,900 | 160,490 | |||
9 | Ống Nhựa uPVC – Phi 168 – Hệ Inch | Tiền Phong | 4 | 3.5 | 109,700 | 120,670 |
5 | 4.3 | 134,900 | 148,390 | |||
5 | 4.5 | 144,100 | 158,510 | |||
6 | 5 | 158,000 | 173,800 | |||
7 | 6.5 | 210,800 | 231,880 | |||
8 | 7 | 218,300 | 240,130 | |||
9 | 7.3 | 225,600 | 248,160 | |||
12 | 9.2 | 282,900 | 311,190 | |||
10 | Ống Nhựa uPVC – Phi 220 – Hệ Inch | Tiền Phong | 5 | 5.1 | 208,900 | 229,790 |
6 | 6.6 | 268,700 | 295,570 | |||
9 | 8.7 | 350,500 | 385,550 |
Bảng Giá Ống Nhựa uPVC Tiền Phong – Hệ Mét
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống Nhựa uPVC – Phi 21 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 1 | 5.364 | 5.900 |
10 | 1.2 | 6.545 | 7.200 | |||
12.5 | 1.5 | 7.091 | 7.800 | |||
16 | 1.6 | 8.636 | 9.500 | |||
25 | 2.4 | 10.182 | 11.200 | |||
2 | Ống Nhựa uPVC – Phi 27 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 1 | 6.636 | 7.300 |
10 | 1.3 | 8.364 | 9.200 | |||
12.5 | 1.6 | 9.818 | 10.800 | |||
16 | 2.0 | 10.909 | 12.000 | |||
25 | 3.0 | 15.364 | 16.900 | |||
3 | Ống Nhựa uPVC – Phi 34 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 1 | 8.636 | 9.500 |
8 | 1.3 | 10.182 | 11.200 | |||
10 | 1.7 | 12.364 | 13.600 | |||
12.5 | 2 | 15.091 | 16.600 | |||
16 | 2.6 | 17.273 | 19.000 | |||
25 | 3.8 | 25.455 | 28.001 | |||
4 | Ống Nhựa uPVC – Phi 42 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 1.2 | 12.818 | 14.100 |
6 | 1.5 | 14.455 | 15.901 | |||
8 | 1.7 | 16.909 | 18.600 | |||
10 | 2 | 19.273 | 21.200 | |||
12.5 | 2.5 | 22.636 | 24.900 | |||
16 | 3.2 | 28.091 | 30.900 | |||
25 | 4.7 | 37.636 | 41.400 | |||
5 | Ống Nhựa uPVC – Phi 48 – Hệ Mét | Tiền Phong | 5 | 1.4 | 15.091 | 16.600 |
6 | 1.6 | 17.636 | 19.400 | |||
8 | 1.9 | 20.091 | 22.100 | |||
10 | 2.3 | 23.273 | 25.600 | |||
12.5 | 2.9 | 28.182 | 31.000 | |||
16 | 3.6 | 35.364 | 38.900 | |||
25 | 5.4 | 50.636 | 55.700 | |||
6 | Ống Nhựa uPVC – Phi 60 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 1.4 | 19.545 | 21.500 |
5 | 1.5 | 23.455 | 25.801 | |||
6 | 1.8 | 28.545 | 31.400 | |||
8 | 2.3 | 33.273 | 36.600 | |||
10 | 2.9 | 40.182 | 44.200 | |||
12.5 | 3.6 | 50.455 | 55.501 | |||
16 | 4.5 | 60.636 | 66.700 | |||
25 | 6.7 | 89.091 | 98.000 | |||
7 | Ống Nhựa uPVC – Phi 63 – Hệ Mét | Tiền Phong | 5 | 1.6 | 23.091 | 25.400 |
6 | 1.9 | 27.182 | 29.900 | |||
8 | 2.5 | 33.909 | 37.300 | |||
10 | 3.0 | 41.455 | 45.601 | |||
12.5 | 3.8 | 52.636 | 57.900 | |||
16 | 4.7 | 64.273 | 70.700 | |||
8 | Ống Nhựa uPVC – Phi 75 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 1.5 | 27.455 | 30.201 |
5 | 1.9 | 32.091 | 35.300 | |||
6 | 2.2 | 36.273 | 39.900 | |||
8 | 2.9 | 47.364 | 52.100 | |||
10 | 3.6 | 58.545 | 64.400 | |||
12.5 | 4.5 | 73.818 | 81.200 | |||
16 | 5.6 | 89.091 | 98.000 | |||
25 | 8.4 | 128.636 | 141.500 | |||
9 | Ống Nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 1.5 | 33.545 | 36.900 |
4 | 1.8 | 38.364 | 42.200 | |||
5 | 2.2 | 44.818 | 49.300 | |||
6 | 2.7 | 51.909 | 57.100 | |||
8 | 3.5 | 68.091 | 74.900 | |||
10 | 4.3 | 84.455 | 92.901 | |||
12.5 | 5.4 | 104.818 | 115.300 | |||
16 | 6.7 | 126.727 | 139.400 | |||
25 | 10.1 | 183.000 | 201.300 | |||
10 | Ống Nhựa uPVC – Phi 110 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 1.9 | 50.636 | 55.700 |
4 | 2.2 | 57.273 | 63.000 | |||
5 | 2.7 | 66.727 | 73.400 | |||
6 | 3.2 | 76.000 | 83.600 | |||
8 | 4.2 | 106.455 | 117.101 | |||
10 | 5.3 | 127.455 | 140.201 | |||
12.5 | 6.6 | 157.364 | 173.100 | |||
16 | 8.1 | 190.636 | 209.700 | |||
25 | 12.3 | 271.273 | 298.400 | |||
11 | Ống Nhựa uPVC – Phi 125 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 2 | 55.909 | 61.500 |
4 | 2.5 | 70.455 | 77.501 | |||
5 | 3.1 | 82.545 | 90.800 | |||
6 | 3.7 | 97.818 | 107.600 | |||
8 | 4.8 | 124.091 | 136.500 | |||
10 | 6 | 156.273 | 171.900 | |||
12.5 | 7.4 | 191.636 | 210.800 | |||
16 | 9.2 | 235.091 | 258.600 | |||
25 | 14 | 335.727 | 369.300 | |||
12 | Ống Nhựa uPVC – Phi 140 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 2.2 | 68.909 | 75.800 |
4 | 2,8 | 87.727 | 96.500 | |||
5 | 3.5 | 103.182 | 113.500 | |||
6 | 4.1 | 121.636 | 133.800 | |||
8 | 5.4 | 162.636 | 178.900 | |||
10 | 6.7 | 199.182 | 219.100 | |||
12.5 | 8.3 | 244.909 | 269.400 | |||
16 | 10.3 | 300.636 | 330.700 | |||
25 | 15.7 | 424.818 | 467.300 | |||
13 | Ống Nhựa uPVC – Phi 160 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 2.5 | 89.455 | 98.401 |
4 | 3.2 | 117.091 | 128.800 | |||
5 | 4.0 | 136.455 | 150.101 | |||
6 | 4.7 | 157.545 | 173.300 | |||
8 | 6.2 | 203.727 | 224.100 | |||
10 | 7.7 | 258.545 | 284.400 | |||
12.5 | 9.5 | 317.364 | 349.100 | |||
16 | 11.8 | 390.273 | 429.300 | |||
25 | 17.9 | 553.091 | 608.400 | |||
14 | Ống Nhựa uPVC – Phi 180 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 2.8 | 112.364 | 123.600 |
4 | 3.6 | 390.273 | 429.300 | |||
5 | 4.4 | 167.273 | 184.000 | |||
6 | 5.3 | 199.091 | 219.000 | |||
8 | 6.9 | 254.273 | 279.700 | |||
10 | 8.6 | 325.364 | 357.900 | |||
12.5 | 10.7 | 403.091 | 443.400 | |||
16 | 13.3 | 494.545 | 544.000 | |||
15 | Ống Nhựa uPVC – Phi 200 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 3.2 | 167.727 | 184.500 |
4 | 3.9 | 175.909 | 193.500 | |||
5 | 4.9 | 212.545 | 233.800 | |||
6 | 5.9 | 427.182 | 469.900 | |||
8 | 7.7 | 315.455 | 347.001 | |||
10 | 9.6 | 404.091 | 444.500 | |||
12.5 | 11.9 | 498.091 | 547.900 | |||
16 | 14.7 | 608.455 | 669.301 | |||
16 | Ống Nhựa uPVC – Phi 225 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 3.5 | 174.091 | 191.500 |
4 | 4.4 | 215.636 | 237.200 | |||
5 | 5.5 | 259.091 | 285.000 | |||
6 | 6.6 | 307.182 | 337.900 | |||
8 | 8.6 | 398.818 | 438.700 | |||
10 | 10.8 | 511.636 | 562.800 | |||
12.5 | 13.4 | 632.364 | 695.600 | |||
16 | 16.6 | 756.364 | 832.000 | |||
17 | Ống Nhựa uPVC – Phi 250 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 3.9 | 226.727 | 249.400 |
4 | 4.9 | 282.636 | 310.900 | |||
5 | 6.2 | 340.818 | 374.900 | |||
6 | 7.3 | 397.636 | 437.400 | |||
8 | 9.6 | 514.000 | 565.400 | |||
10 | 11.9 | 649.818 | 714.800 | |||
12.5 | 14.8 | 804.727 | 885.200 | |||
16 | 18.4 | 981.636 | 1.079.800 | |||
18 | Ống Nhựa uPVC – Phi 280 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 5.5 | 338.909 | 372.800 |
5 | 6.9 | 405.273 | 445.800 | |||
6 | 8.2 | 477.455 | 525.201 | |||
8 | 10.7 | 613.455 | 674.801 | |||
10 | 13.4 | 841.273 | 925.400 | |||
12.5 | 16.6 | 965.727 | 1.062.300 | |||
16 | 20.6 | 1.177.364 | 1.295.100 | |||
19 | Ống Nhựa uPVC – Phi 350 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 6.2 | 428.455 | 471.301 |
5 | 7.7 | 508.636 | 559.500 | |||
6 | 9.2 | 610.273 | 671.300 | |||
8 | 12.1 | 766.636 | 843.300 | |||
10 | 15 | 1.061.455 | 1.167.601 | |||
12.5 | 18.7 | 1.223.000 | 1.345.300 | |||
16 | 23.2 | 1.488.727 | 1.637.600 | |||
20 | Ống Nhựa uPVC – Phi 355 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 7 | 541.091 | 595.200 |
5 | 8.7 | 664.545 | 731.000 | |||
6 | 10.4 | 790.545 | 869.600 | |||
8 | 13.6 | 1.025.818 | 1.128.400 | |||
10 | 16.9 | 1.261.455 | 1.387.601 | |||
12.5 | 21.1 | 1.556.636 | 1.712.300 | |||
16 | 26.1 | 1.896.364 | 2.086.000 | |||
21 | Ống Nhựa uPVC – Phi 400 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 7.8 | 679.091 | 747.000 |
5 | 9.8 | 844.364 | 928.800 | |||
6 | 11.7 | 100.182 | 110.200 | |||
8 | 15.3 | 1.300.091 | 1.430.100 | |||
10 | 19.1 | 1.606.182 | 1.766.800 | |||
12.5 | 23.7 | 1.969.091 | 2.166.000 | |||
22 | Ống Nhựa uPVC – Phi 450 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 8.8 | 861.909 | 948.100 |
5 | 11.0 | 1.067.364 | 1.174.100 | |||
6 | 13.2 | 1.273.455 | 1.400.801 | |||
8 | 17.2 | 1.644.273 | 1.808.700 | |||
10 | 21.5 | 2.037.091 | 2.240.800 | |||
23 | Ống Nhựa uPVC – Phi 500 – Hệ Mét | Tiền Phong | 4 | 9.8 | 1.130.364 | 1.243.400 |
5 | 12.3 | 1.347.818 | 1.482.600 |
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Class | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống Lọc uPVC – Phi 48 – Hệ Mét | Tiền Phong | 0 | 31.182 | 34.300 | |
1 | 38.727 | 42.600 | ||||
D | 46.636 | 51.300 | ||||
2 | Ống Lọc uPVC – Phi 90 – Hệ Mét | Tiền Phong | 2.7 | 85.545 | 94.100 | |
6.0 | 158.818 | 174.700 | ||||
3 | Ống Lọc uPVC – Phi 140 – Hệ Mét | Tiền Phong | 3 | 197.818 | 217.600 |
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống Nhựa uPVC – Phi 500 – C2 | Tiền Phong | 6 | 12.3 | 1.347.818 | 1.482.600 |
8 | 15.3 | 1.559.545 | 1.715.500 | |||
10 | 19.1 | 2.016.345 | 2.217.980 | |||
12.5 | 23.9 | 2.390.000 | 2.629.000 | |||
16 | 29.7 | 3.059.211 | 3.365.132 | |||
2 | Ống Nhựa uPVC – Phi 560 – C2 | Tiền Phong | 6 | 13.7 | 1.636.364 | 1.800.000 |
8 | 17.2 | 1.963.636 | 2.160.000 | |||
10 | 21.4 | 2.513.636 | 2.765.000 | |||
12.5 | 26.7 | 3.000.000 | 3.300.000 | |||
3 | Ống Nhựa uPVC – Phi 630 – C2 | Tiền Phong | 6 | 15.4 | 2.070.455 | 2.277.501 |
8 | 19.3 | 2.481.818 | 2.730.000 | |||
10 | 24.1 | 3.184.091 | 3.502.500 | |||
12.5 | 30 | 3.781.818 | 4.160.000 | |||
4 | Ống Nhựa uPVC – Phi 710 – C2 | Tiền Phong | 6 | 17.4 | 3.268.091 | 3.594.900 |
8 | 21.8 | 4.057.909 | 4.463.700 | |||
10 | 27.2 | 5.022.636 | 5.524.900 | |||
5 | Ống Nhựa uPVC – Phi 800 – C2 | Tiền Phong | 6 | 19.6 | 4.134.091 | 4.547.500 |
8 | 24.5 | 5.331.545 | 5.864.700 | |||
10 | 30.6 | 6.304.727 | 6.935.200 |
Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 091.6789.556 |
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |