Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 0238.3.757.757 |
Thép hình I là thép có dạng tiết diện mặt cắt giống hình chữ I. Thép được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng (dùng làm dầm chịu uốn, kết cấu khung chịu lực, nhịp cầu,…) bởi khả năng chịu lực tương đối tốt.
Cũng giống như các loại thép hình khác, thép chữ I được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau. Mỗi kích thước sẽ được sử dụng vào một mục đích khác nhau. Tùy vào yêu cầu kỹ thuật của từng công trình mà quý khách hàng sẽ lựa chọn cho mình những sản phẩm thép I riêng nhằm đảm bảo chất lượng công trình được an toàn cũng như tiết kiệm chi phí trong quá trình thi công.
Người ta dựa vào mác thép để có những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng về thép hình I. Dưới đây là một số mác thép phổ biến trên thị trường hiện nay.
Mác thép CT3 của Nga được sản xuất theo tiêu chuẩn GOST 380-88.
Mác thép SS400 của Nhật được sản xuất theo tiêu chuẩn SB410, JIS G3101, 3010.
Mác thép A36 của Mỹ được sản xuất theo tiêu chuẩn ATSM A36.
Mác thép SS400, Q235B của Trung Quốc được sản xuất theo tiêu chuẩn SB410, JIS G3101, 3010.
Trong đó :
h : chiều cao
b : chiều rộng cánh
d : chiều dày thân (bụng)
t : chiều dày trung bình của cánh
R : bán kính lượn trong
r : bán kính lượn cánh
Quy Cách | Thông số phụ | Diện tích MCN | Khối Lượng | ||
h x b x d (mm) | t (mm) | R (mm) | r (mm) | (cm²) | Kg/m |
100x55x4.5 | 7.2 | 7.0 | 2.5 | 12.0 | 9.46 |
120x64x4.8 | 7.3 | 7.5 | 3.0 | 14.7 | 11.50 |
140x73x4.9 | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 17.4 | 13.70 |
160x81x5.0 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.90 |
180x90x5.1 | 8.1 | 9.0 | 3.5 | 23.4 | 18.40 |
180x100x5.1 | 8.3 | 9.0 | 3.5 | 25.4 | 19.90 |
200x100x5.2 | 8.4 | 9.5 | 4.0 | 26.8 | 21.00 |
200x110x5.2 | 8.6 | 9.5 | 4.0 | 28.9 | 22.70 |
220x110x5.4 | 8.7 | 10.0 | 4.0 | 30.6 | 24.00 |
220x120x5.4 | 8.9 | 10.0 | 4.0 | 32.8 | 25.80 |
240x115x5.6 | 9.5 | 10.5 | 4.0 | 34.8 | 27.30 |
240x125x5.6 | 9.8 | 10.5 | 4.0 | 37.5 | 29.40 |
270x125x6.0 | 9.8 | 11.0 | 4.5 | 40.2 | 31.50 |
270x135x6.0 | 10.2 | 11.0 | 4.5 | 43.2 | 33.90 |
300x135x6.5 | 10.2 | 12.0 | 5.0 | 46.5 | 36.50 |
300x145x6.5 | 10.7 | 12.0 | 5.0 | 49.9 | 39.20 |
330x140x7.0 | 11.2 | 13.0 | 5.0 | 53.8 | 42.20 |
360x145x7.5 | 12.3 | 14.0 | 6.0 | 61.9 | 48.60 |
400x155x8.3 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 72.6 | 57.00 |
450x160x9.0 | 14.2 | 16.0 | 7.0 | 84.7 | 66.50 |
500x170x10.0 | 15.2 | 17.0 | 7.0 | 100.0 | 78.50 |
550x180x11.0 | 16.5 | 18.0 | 7.0 | 118.0 | 92.60 |
600x190x12.0 | 17.8 | 20.0 | 8.0 | 138.0 | 108.00 |
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể không phải là giá bán chính xác của sản phẩm ở thời điểm hiện tại. Để biết chính xác giá thép hình I ở ngay thời điểm quý khách mua hàng, xin quý khách vui lòng gọi đến hotline 0238.3.757.757 để được hỗ trợ gửi bảng giá bằng file FPD, file Excel qua Email, Zalo, Facebook một cách nhanh nhất.
Quy cách, Kích thước | Độ dài | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Thép I 100 x 55 x 4.5 | 6 | 9,47 | 56,8 | 11000 |
Thép I 120 x 64 x 4.8 | 6 | 11,50 | 69 | 11000 |
Thép I 150 x 75 x 5 x 7 | 12 | 14,00 | 168 | 11000 |
Thép I 194 x 150 x 6 x 9 | 12 | 30,60 | 367,2 | 11000 |
Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 | 12 | 21,30 | 255,6 | 11000 |
Thép I 250 x 125 x 6 x 9 | 12 | 29,60 | 355,2 | 11000 |
Thép I 294 x 200 x 8 x 12 | 12 | 56,80 | 681,6 | 11000 |
Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 | 12 | 36,70 | 440,4 | 11000 |
Thép I 350 x 175 x 7 x 11 | 12 | 49,60 | 595,2 | 11000 |
Thép I 390 x 300 x 10 x 16 | 12 | 107,00 | 1284 | 11000 |
Lưu ý :
Công ty cổ phần Đa Phúc phân phối thép các loại thép xây dựng, thép công nghiệp, thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Vì vậy khi quý khách liên hệ tới công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá xà gồ chi tiết.
Công Ty Cổ Phần Đa Phúc
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Hotline: 0238.3.757.757 - 091.6789.556
Email : ctcpdaphuc@gmail.com
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |