Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 0238.3.757.757 |
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm Hòa Phát là một trong những vật liệu sắt thép xây dựng được nhiều nhà thầu, chủ đầu tư tin tưởng bởi chất lượng cũng như giá thành hợp lý. ThepNgheAn.Com đơn vị cung cấp tất cả các dòng sản phẩm thép Hòa Phát như thép hộp chữ nhật (đen, mạ kẽm), thép hộp vuông (đen, mạ kẽm), ống cán nguội, ống siêu dày, ống cỡ lớn, ống ô van, thép ống tròn, thép hình, thép tấm, tôn cuộn mạ kẽm với giá cạnh tranh nhất.
- Thép hộp vuông Hòa Phát có quy cách từ 14x14mm đến 150x150mm với độ dày từ 0.7 đến 5.0mm theo tiêu chuẩn ASTM A500
- Thép hộp chữ nhật Hòa Phát có quy cách từ 10x30mm đến 100x200mm với độ dày từ 0.7 đến 4.5mm theo tiêu chuẩn ASTM A500
Độ dài cây tiêu chuẩn : 6m
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 14×14 | 1,1 | 0,44 | 2,63 | 16.800 |
1,2 | 0,47 | 2,84 | 16.800 | |
1,4 | 0,54 | 3,25 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 16×16 | 1 | 0,47 | 2,79 | 16.800 |
1,1 | 0,51 | 3,04 | 16.800 | |
1,2 | 0,55 | 3,29 | 16.800 | |
1,4 | 0,63 | 3,78 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 20×20 | 1 | 0,59 | 3,54 | 16.800 |
1,1 | 0,65 | 3,87 | 16.800 | |
1,2 | 0,70 | 4,2 | 16.800 | |
1,4 | 0,81 | 4,83 | 16.800 | |
1,5 | 0,86 | 5,14 | 16.800 | |
1,8 | 1,01 | 6,05 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 25×25 | 1 | 0,75 | 4,48 | 16.800 |
1,1 | 0,82 | 4,91 | 16.800 | |
1,2 | 0,89 | 5,33 | 16.800 | |
1,4 | 1,03 | 6,15 | 16.800 | |
1,5 | 1,09 | 6,56 | 16.800 | |
1,8 | 1,29 | 7,75 | 16.800 | |
2 | 1,42 | 8,52 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 30×30 | 1 | 0,91 | 5,43 | 16.800 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 16.800 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 16.800 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 16.800 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 16.800 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 16.800 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 16.800 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 16.800 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 40×40 | 0,8 | 0,98 | 5,88 | 16.800 |
1 | 1,22 | 7,31 | 16.800 | |
1,1 | 1,34 | 8,02 | 16.800 | |
1,2 | 1,45 | 8,72 | 16.800 | |
1,4 | 1,69 | 10,11 | 16.800 | |
1,5 | 1,80 | 10,8 | 16.800 | |
1,8 | 2,14 | 12,83 | 16.800 | |
2 | 2,36 | 14,17 | 16.800 | |
2,3 | 2,69 | 16,14 | 16.800 | |
2,5 | 2,91 | 17,43 | 16.800 | |
2,8 | 3,22 | 19,33 | 16.800 | |
3 | 3,43 | 20,57 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 50×50 | 1,1 | 1,68 | 10,09 | 16.800 |
1,2 | 1,83 | 10,98 | 16.800 | |
1,4 | 2,12 | 12,74 | 16.800 | |
1,5 | 2,27 | 13,62 | 16.800 | |
1,8 | 2,70 | 16,22 | 16.800 | |
2 | 2,99 | 17,94 | 16.800 | |
2,3 | 3,41 | 20,47 | 16.800 | |
2,5 | 3,69 | 22,14 | 16.800 | |
2,8 | 4,10 | 24,6 | 16.800 | |
3 | 4,37 | 26,23 | 16.800 | |
3,2 | 4,64 | 27,83 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 60×60 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 16.800 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 16.800 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 16.800 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 16.800 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 16.800 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 16.800 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 16.800 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 16.800 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 16.800 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 16.800 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 75×75 | 1,5 | 3,45 | 20,68 | 16.800 |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 16.800 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 16.800 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 16.800 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 16.800 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 16.800 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 16.800 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 90×90 | 1,5 | 4,16 | 24,93 | 16.800 |
1,8 | 4,97 | 29,79 | 16.800 | |
2 | 5,50 | 33,01 | 16.800 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 16.800 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 16.800 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 16.800 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 16.800 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 16.800 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 16.800 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 16.800 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 16.800 |
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 13×26 | 1 | 0,58 | 3,45 | 16.800 |
1,1 | 0,63 | 3,77 | 16.800 | |
1,2 | 0,68 | 4,08 | 16.800 | |
1,4 | 0,78 | 4,7 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 20×40 | 1 | 0,91 | 5,43 | 16.800 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 16.800 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 16.800 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 16.800 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 16.800 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 16.800 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 16.800 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 16.800 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 25×50 | 1 | 1,14 | 6,84 | 16.800 |
1,1 | 1,25 | 7,5 | 16.800 | |
1,2 | 1,36 | 8,15 | 16.800 | |
1,4 | 1,58 | 9,45 | 16.800 | |
1,5 | 1,68 | 10,09 | 16.800 | |
1,8 | 2,00 | 11,98 | 16.800 | |
2 | 2,21 | 13,23 | 16.800 | |
2,3 | 2,51 | 15,06 | 16.800 | |
2,5 | 2,71 | 16,25 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 30×60 | 1 | 1,38 | 8,25 | 16.800 |
1,1 | 1,51 | 9,05 | 16.800 | |
1,2 | 1,64 | 9,85 | 16.800 | |
1,4 | 1,91 | 11,43 | 16.800 | |
1,5 | 2,04 | 12,21 | 16.800 | |
1,8 | 2,42 | 14,53 | 16.800 | |
2 | 2,68 | 16,05 | 16.800 | |
2,3 | 3,05 | 18,3 | 16.800 | |
2,5 | 3,30 | 19,78 | 16.800 | |
2,8 | 3,63 | 21,79 | 16.800 | |
3 | 3,90 | 23,4 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 40×80 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 16.800 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 16.800 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 16.800 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 16.800 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 16.800 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 16.800 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 16.800 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 16.800 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 16.800 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 16.800 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 40×100 | 1,4 | 2,67 | 16,02 | 16.800 |
1,5 | 3,21 | 19,27 | 16.800 | |
1,8 | 3,84 | 23,01 | 16.800 | |
2 | 4,25 | 25,47 | 16.800 | |
2,3 | 4,86 | 29,14 | 16.800 | |
2,5 | 5,26 | 31,56 | 16.800 | |
2,8 | 5,86 | 35,15 | 16.800 | |
3 | 6,23 | 37,35 | 16.800 | |
3,2 | 6,40 | 38,39 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 50×100 | 1,4 | 3,22 | 19,33 | 16.800 |
1,5 | 3,45 | 20,68 | 16.800 | |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 16.800 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 16.800 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 16.800 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 16.800 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 16.800 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 16.800 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 16.800 | |
Hộp mạ kẽm 60×120 | 1,8 | 4,97 | 29,79 | 16.800 |
2 | 5,50 | 33,01 | 16.800 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 16.800 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 16.800 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 16.800 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 16.800 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 16.800 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 16.800 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 16.800 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 16.800 |
Sản phẩm thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp đen 14×14 | 1 | 0,40 | 2,41 | 15.500 |
1,1 | 0,44 | 2,63 | 15.500 | |
1,2 | 0,47 | 2,84 | 15.500 | |
1,4 | 0,54 | 3,25 | 15.500 | |
Hộp đen 16×16 | 1 | 0,47 | 2,79 | 15.500 |
1,1 | 0,51 | 3,04 | 15.500 | |
1,2 | 0,55 | 3,29 | 15.500 | |
1,4 | 0,63 | 3,78 | 15.500 | |
Hộp đen 20×20 | 1 | 0,59 | 3,54 | 15.500 |
1,1 | 0,65 | 3,87 | 15.500 | |
1,2 | 0,70 | 4,2 | 15.500 | |
1,4 | 0,81 | 4,83 | 15.500 | |
1,6 | 0,86 | 5,14 | 15.000 | |
1,8 | 1,01 | 6,05 | 15.000 | |
Hộp đen 25×25 | 1,1 | 0,75 | 4,48 | 15.500 |
1,1 | 0,82 | 4,91 | 15.500 | |
1,2 | 0,89 | 5,33 | 15.500 | |
1,4 | 1,03 | 6,15 | 15.500 | |
1,5 | 1,09 | 6,56 | 15.000 | |
1,8 | 1,29 | 7,75 | 15.000 | |
2 | 1,42 | 8,52 | 14.500 | |
Hộp đen 30×30 | 1 | 0,91 | 5,43 | 15.500 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 15.500 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 15.500 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 15.500 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 15.000 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 15.000 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 14.500 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 14.500 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 14.500 | |
Hộp đen 40×40 | 1,1 | 1,34 | 8,02 | 15.500 |
1,2 | 1,45 | 8,72 | 15.500 | |
1,4 | 1,69 | 10,11 | 15.500 | |
1,5 | 1,80 | 10,8 | 15.000 | |
1,8 | 2,14 | 12,83 | 15.000 | |
2 | 2,36 | 14,17 | 14.500 | |
2,3 | 2,69 | 16,14 | 14.500 | |
2,5 | 2,91 | 17,43 | 14.500 | |
2,8 | 3,22 | 19,33 | 14.500 | |
3 | 3,43 | 20,57 | 14.500 | |
Hộp đen 50×50 | 1,1 | 1,68 | 10,09 | 15.500 |
1,2 | 1,83 | 10,98 | 15.500 | |
1,4 | 2,12 | 12,74 | 15.500 | |
1,5 | 2,27 | 13,62 | 15.000 | |
1,8 | 2,70 | 16,22 | 15.000 | |
2 | 2,99 | 17,94 | 14.500 | |
2,3 | 3,41 | 20,47 | 14.500 | |
2,5 | 3,69 | 22,14 | 14.500 | |
2,8 | 4,10 | 24,6 | 14.500 | |
3 | 4,37 | 26,23 | 14.500 | |
3,2 | 4,64 | 27,83 | 14.500 | |
Hộp đen 60×60 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 15.500 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 15.500 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 15.500 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 15.000 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 15.000 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 14.500 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 14.500 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 14.500 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 14.500 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 14.500 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 14.500 | |
Hộp đen 90×90 | 1,5 | 4,16 | 24,93 | 15.000 |
1,8 | 4,97 | 29,79 | 15.000 | |
2 | 5,50 | 33,01 | 14.500 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 14.500 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 14.500 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 14.500 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 14.500 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 14.500 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 14.500 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 14.500 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 14.500 |
Sản phẩm thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp đen 13×26 | 1 | 0,40 | 2,42 | 15.500 |
1,1 | 0,63 | 3,77 | 15.500 | |
1,2 | 0,68 | 4,08 | 15.500 | |
1,4 | 0,78 | 4,7 | 15.500 | |
Hộp đen 20×40 | 1 | 0,91 | 5,43 | 15.500 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 15.500 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 15.500 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 15.500 | |
1,5 | 1,30 | 7,79 | 15.000 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 15.000 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 14.500 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 14.500 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 14.500 | |
Hộp đen 20×50 | 1 | 1,14 | 6,84 | 15.500 |
1,1 | 1,25 | 7,5 | 15.500 | |
1,2 | 1,36 | 8,15 | 15.500 | |
1,4 | 1,58 | 9,45 | 15.500 | |
1,5 | 1,68 | 10,09 | 15.000 | |
1,8 | 2,00 | 11,98 | 15.000 | |
2 | 2,21 | 13,23 | 14.500 | |
2,3 | 2,51 | 15,06 | 14.500 | |
2,5 | 2,71 | 16,25 | 14.500 | |
Hộp đen 30×60 | 1 | 1,38 | 8,25 | 15.500 |
1,1 | 1,51 | 9,05 | 15.500 | |
1,2 | 1,64 | 9,85 | 15.500 | |
1,4 | 1,91 | 11,43 | 15.500 | |
1,5 | 2,04 | 12,21 | 15.000 | |
1,8 | 2,42 | 14,53 | 15.000 | |
2 | 2,68 | 16,05 | 14.500 | |
2,3 | 3,05 | 18,3 | 14.500 | |
2,5 | 3,30 | 19,78 | 15200 | |
2,8 | 3,66 | 21,97 | 14.500 | |
3 | 3,90 | 23,4 | 14.500 | |
Hộp đen 40×80 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 15.500 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 15.500 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 15.500 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 15.000 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 15.000 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 14.500 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 14.500 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 14.500 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 14.500 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 14.500 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 14.500 | |
Hộp đen 40×100 | 1,5 | 3,21 | 19,27 | 15.000 |
1,8 | 3,84 | 23,01 | 15.000 | |
2 | 4,25 | 25,47 | 14.500 | |
2,3 | 4,86 | 29,14 | 14.500 | |
2,5 | 5,26 | 31,56 | 14.500 | |
2,8 | 5,86 | 35,15 | 14.500 | |
3 | 6,26 | 37,53 | 14.500 | |
3,2 | 6,40 | 38,39 | 14.500 | |
Hộp đen 50×100 | 1,4 | 3,22 | 19,33 | 15.500 |
1,5 | 3,45 | 20,68 | 15.000 | |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 15.000 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 15.000 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 14.500 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 14.500 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 14.500 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 14.500 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 14.500 | |
Hộp đen 60×120 | 1,8 | 4,97 | 29,79 | 15.000 |
2 | 5,50 | 33,01 | 14.500 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 14.500 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 14.500 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 14.500 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 14.500 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 14.500 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 14.500 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 14.500 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 14.500 | |
Hộp đen 100×150 | 3 | 10,45 | 62,68 | 15.500 |
Tất cả dòng sản phẩm thép Hòa Phát như đều có in logo Tập Đoàn Hòa Phát trên thành sản phẩm. Logo có 3 hình tam giác với chữ HOA PHAT
Dấu hiệu nhận biết | Đặc điểm nhận dạng |
Tem đầu ống | Thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quy cách, chất lượng sản phẩm như : – Tiêu chuẩn kích thước – Ngày sản xuất, ca sản xuất – Người kiểm soát chất lượng – Số lượng cây/bó |
Khóa đai màu trắng, có dập chữ nổi Hòa Phát trên bề mặt | Đai bó ống bằng thép màu xanh dương (ống TMK) hoặc màu xanh lá cây (ống mạ nhúng nóng) và được đóng 4 đai trên mỗi bó ống. |
Chữ điện tử in trên thành ống | Ngoài logo Tập đoàn Hòa Phát và tên công ty bằng tiếng Anh (Hoa Phat pipe), trên thành ống còn in ống cơ khí (ống TMK) hoặc ký hiệu BSEN 10255:2004 (ống mạ nhúng nóng), chủng loại ống, ca sản xuất, ngày sản xuất. Chữ in rõ nét, khó tẩy xóa bằng hoá chất thông thường |
Bề mặt ống | Bề mặt sáng bóng, hoa kẽm nổi rõ, đồng đều, kích thước tiết diện ống tròn đều (đối với ống thép tròn), góc vuông cạnh phẳng (đối với thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật) |
Nút bịt đầu (đối với ống TMK) | Đối với các loại ống tròn có kích thước Ø21.2 – Ø113.5 đều được bịt nút bảo quản để tránh bẹp, méo. Nút bịt màu xanh làm, mặt ngoài có dấu nổi logo Tập Đoàn Hòa Phát |
Lưu ý :
Công ty cổ phần Đa Phúc phân phối thép các loại thép xây dựng, thép công nghiệp, thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Vì vậy khi quý khách liên hệ tới công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá xà gồ chi tiết.
Công Ty Cổ Phần Đa Phúc
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Hotline: 0238.3.757.757 - 091.6789.556
Email : ctcpdaphuc@gmail.com
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |