Hiện tại trên thị trường có nhiều loại thép ống đúc với kích thước và độ dài khác nhau, dưới đây là một số những loại thép ống đúc đang được sử dụng nhiều ở trên thị trường hiện nay.
Bảng giá thép ống đúc (Tham khảo)
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg/m) | Trọng lượng (Kg/m) | Giá chưa VAT (Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU | ||||||||
Ống đúc Phi 10.3 (DN6) |
||||||||
1 | Ống đúc D10.3x1.24 | 6 | 0.28 | 1.68 | ||||
2 | Ống đúc D10.3x1.45 | 6 | 0.32 | 1.92 | ||||
3 | Ống đúc D10.3x1.73 | 6 | 0.37 | 2.22 | ||||
4 | Ống đúc D10.3x2.41 | 6 | 0.47 | 2.82 | ||||
5 |
Ống đúc phi 13.7 (DN8) |
|||||||
6 | Ống đúc D13.7x1.65 | 6 | 0.49 | 2.94 | ||||
7 | Ống đúc D13.7x1.85 | 6 | 0.54 | 3.24 | ||||
8 | Ống đúc D13.7x2.24 | 6 | 0.63 | 3.78 | ||||
9 | Ống đúc D13.7x3.02 | 6 | 0.8 | 4.8 | ||||
10 |
Ống đúc Phi 17.1 (DN10) |
|||||||
11 | Ống đúc D17.1x1.65 | 6 | 0.63 | 3.78 | ||||
12 | Ống đúc D17.1x1.85 | 6 | 0.7 | 4.2 | ||||
13 | Ống đúc D17.1x2.31 | 6 | 0.84 | 5.04 | ||||
14 | Ống đúc D17.1x3.20 | 6 | 1.09 | 6.54 | ||||
15 |
Ống đúc Phi 21.3 (DN15) |
|||||||
16 | Ống đúc D21.3x2.11 | 6 | 1 | 6 | ||||
17 | Ống đúc D21.3x2.41 | 6 | 1.12 | 6.72 | ||||
18 | Ống đúc D21.3x2.77 | 6 | 1.27 | 7.62 | ||||
19 | Ống đúc D21.3x3.73 | 6 | 1.62 | 9.72 | ||||
20 | Ống đúc D21.3x4.78 | 6 | 1.95 | 11.7 | ||||
21 | Ống đúc D21.3x7.47 | 6 | 2.55 | 15.3 | ||||
22 |
Ống đúc Phi 26.7 (DN20) |
|||||||
23 | Ống đúc D26.7x1.65 | 6 | 1.02 | 6.12 | ||||
24 | Ống đúc D26.7x2.1 | 6 | 1.27 | 7.62 | ||||
25 | Ống đúc D26.7x2.87 | 6 | 1.69 | 10.14 | ||||
26 | Ống đúc D26.7x3.91 | 6 | 2.2 | 13.2 | ||||
27 | Ống đúc D26.7x7.8 | 6 | 3.63 | 21.78 | ||||
28 |
Ống đúc Phi 34 (DN25) |
|||||||
29 | Ống đúc D33.4x1.65 | 6 | 1.29 | 7.74 | ||||
30 | Ống đúc D33.4x2.77 | 6 | 2.09 | 12.54 | ||||
31 | Ống đúc D33.4x3.34 | 6 | 2.47 | 14.82 | ||||
32 | Ống đúc D33.4x4.55 | 6 | 3.24 | 19.44 | ||||
33 | Ống đúc D33.4x9.1 | 6 | 5.45 | 32.7 | ||||
34 |
Ống đúc Phi 42 (DN32) |
|||||||
35 | Ống đúc D42.2x1.65 | 6 | 1.65 | 9.9 | ||||
36 | Ống đúc D42.2x2.77 | 6 | 2.69 | 16.14 | ||||
37 | Ống đúc D42.2x3.56 | 6 | 3.39 | 20.34 | ||||
38 | Ống đúc D42.2x4.8 | 6 | 4.42 | 26.52 | ||||
39 | Ống đúc D42.2x9.7 | 6 | 7.77 | 46.62 | ||||
40 |
Ống đúc Phi 48.3 (DN40) |
|||||||
41 | Ống đúc D48.3x1.65 | 6 | 1.9 | 11.4 | ||||
42 | Ống đúc D48.3x2.77 | 6 | 3.11 | 18.66 | ||||
43 | Ống đúc D48.3x3.2 | 6 | 3.56 | 21.36 | ||||
44 | Ống đúc D48.3x3.68 | 6 | 4.05 | 24.3 | ||||
45 | Ống đúc D48.3x5.08 | 6 | 5.41 | 32.46 | ||||
46 | Ống đúc D48.3x10.1 | 6 | 9.51 | 57.06 | ||||
47 |
Ống đúc Phi 60.3 (DN50) |
|||||||
48 | Ống đúc D60.3x1.65 | 6 | 2.39 | 14.34 | ||||
49 | Ống đúc D60.3x2.77 | 6 | 3.93 | 23.58 | ||||
50 | Ống đúc D60.3x3.18 | 6 | 4.48 | 26.88 | ||||
51 | Ống đúc D60.3x3.91 | 6 | 5.43 | 32.58 | ||||
52 | Ống đúc D60.3x5.54 | 6 | 7.48 | 44.88 | ||||
53 | Ống đúc D60.3x6.35 | 6 | 8.44 | 50.64 | ||||
54 | Ống đúc D60.3x11.07 | 6 | 13.43 | 80.58 | ||||
55 |
Ống đúc Phi 73 (DN65) |
|||||||
56 | Ống đúc D73x2.1 | 6 | 3.67 | 22.02 | ||||
57 | Ống đúc D73x3.05 | 6 | 5.26 | 31.56 | ||||
58 | Ống đúc D73x4.78 | 6 | 8.04 | 48.24 | ||||
59 | Ống đúc D73x5.16 | 6 | 8.63 | 51.78 | ||||
60 | Ống đúc D73x7.01 | 6 | 11.4 | 68.4 | ||||
61 | Ống đúc D73x7.6 | 6 | 12.25 | 73.5 | ||||
62 | Ống đúc D73x14.02 | 6 | 20.38 | 122.3 | ||||
63 |
Ống đúc Phi 76 (DN65) |
|||||||
64 | Ống đúc D76x2.1 | 6 | 3.83 | 22.98 | ||||
65 | Ống đúc D76x3.05 | 6 | 5.48 | 32.88 | ||||
66 | Ống đúc D76x4.78 | 6 | 8.39 | 50.34 | ||||
67 | Ống đúc D76x5.16 | 6 | 9.01 | 54.06 | ||||
68 | Ống đúc D76x7.01 | 6 | 11.92 | 71.52 | ||||
69 | Ống đúc D76x7.6 | 6 | 12.81 | 76.86 | ||||
70 | Ống đúc D76x14.02 | 6 | 21.42 | 128.5 | ||||
71 |
Ống đúc Phi 88.9 (DN80) |
|||||||
72 | Ống đúc D88.9x2.11 | 6 | 4.51 | 27.06 | ||||
73 | Ống đúc D88.9x3.05 | 6 | 6.45 | 38.7 | ||||
74 | Ống đúc D88.9x4.78 | 6 | 9.91 | 59.46 | ||||
75 | Ống đúc D88.9x5.5 | 6 | 11.31 | 67.86 | ||||
76 | Ống đúc D88.9x7.6 | 6 | 15.23 | 91.38 | ||||
77 | Ống đúc D88.9x8.9 | 6 | 17.55 | 105.3 | ||||
78 | Ống đúc D88.9x15.2 | 6 | 27.61 | 165.7 | ||||
79 |
Ống đúc Phi 101.6 (DN90) |
|||||||
80 | Ống đúc D101.6x2.11 | 6 | 5.17 | 31.02 | ||||
81 | Ống đúc D101.6x3.05 | 6 | 7.41 | 44.46 | ||||
82 | Ống đúc D101.6x4.78 | 6 | 11.41 | 68.46 | ||||
83 | Ống đúc D101.6x5.74 | 6 | 13.56 | 81.36 | ||||
84 | Ống đúc D101.6x8.1 | 6 | 18.67 | 112 | ||||
85 | Ống đúc D101.6x16.2 | 6 | 34.1 | 204.6 | ||||
86 |
Ống đúc Phi 114.3 (DN100) |
|||||||
87 | Ống đúc D114.3x2.11 | 6 | 5.83 | 34.98 | ||||
88 | Ống đúc D114.3x3.05 | 6 | 8.36 | 50.16 | ||||
89 | Ống đúc D114.3x4.78 | 6 | 12.9 | 77.4 | ||||
90 | Ống đúc D114.3x6.02 | 6 | 16.07 | 96.42 | ||||
91 | Ống đúc D114.3x7.14 | 6 | 18.86 | 113.2 | ||||
92 | Ống đúc D114.3x8.56 | 6 | 22.31 | 133.9 | ||||
93 | Ống đúc D114.3x11.1 | 6 | 28.24 | 169.4 | ||||
94 | Ống đúc D114.3x13.5 | 6 | 33.54 | 201.2 | ||||
95 |
Ống đúc Phi 127 (DN120) |
|||||||
96 | Ống đúc D127x6.3 | 6 | 18.74 | 112.4 | ||||
97 | Ống đúc D127x9 | 6 | 26.18 | 157.1 | ||||
98 |
Ống đúc Phi 141.3 (DN125) |
|||||||
99 | Ống đúc D141.3x2.11 | 6 | 5.83 | 34.98 | ||||
100 | Ống đúc D141.3x3.05 | 6 | 8.36 | 50.16 | ||||
101 | Ống đúc D141.3x4.78 | 6 | 12.9 | 77.4 | ||||
102 | Ống đúc D141.3x6.02 | 6 | 16.07 | 96.42 | ||||
103 | Ống đúc D141.3x7.14 | 6 | 18.86 | 113.2 | ||||
104 | Ống đúc D141.3x8.56 | 6 | 22.31 | 133.9 | ||||
105 | Ống đúc D141.3x11.1 | 6 | 28.24 | 169.4 | ||||
106 | Ống đúc D141.3x13.5 | 6 | 33.54 | 201.2 | ||||
107 |
Ống đúc Phi 219.1 (DN200) |
|||||||
108 | Ống đúc D219.1x2.769 | 6 | 14.77 | 88.62 | ||||
109 | Ống đúc D219.1x3.76 | 6 | 19.96 | 119.8 | ||||
110 | Ống đúc D219.1x6.35 | 6 | 33.3 | 199.8 | ||||
111 | Ống đúc D219.1x7.04 | 6 | 36.8 | 220.8 | ||||
112 | Ống đúc D219.1x8.18 | 6 | 42.53 | 255.2 | ||||
113 | Ống đúc D219.1x8.18 | 6 | 53.06 | 318.4 | ||||
114 | Ống đúc D219.1x12.7 | 6 | 64.61 | 387.7 | ||||
115 | Ống đúc D219.1x15.1 | 6 | 75.93 | 455.6 | ||||
116 | Ống đúc D219.1x18.2 | 6 | 90.13 | 540.8 | ||||
117 | Ống đúc D219.1x20.6 | 6 | 100.8 | 604.7 | ||||
118 | Ống đúc D219.1x23 | 6 | 111.2 | 667 | ||||
119 |
Ống đúc Phi 168.3 (DN150) |
|||||||
120 | Ống đúc D168.3x2.78 | 6 | 11.34 | 68.04 | ||||
121 | Ống đúc D168.3x3.4 | 6 | 13.82 | 82.92 | ||||
122 | Ống đúc D168.3x4.78 | 6 | 19.27 | 115.6 | ||||
123 | Ống đúc D168.3x5.16 | 6 | 20.75 | 124.5 | ||||
124 | Ống đúc D168.3x6.35 | 6 | 25.35 | 152.1 | ||||
125 | Ống đúc D168.3x7.11 | 6 | 28.25 | 169.5 | ||||
126 | Ống đúc D168.3x11 | 6 | 42.65 | 255.9 | ||||
127 | Ống đúc D168.3x14.3 | 6 | 54.28 | 325.7 | ||||
128 | Ống đúc D168.3x18.3 | 6 | 67.66 | 406 | ||||
129 |
Ống đúc Phi 273.1 (DN250) |
|||||||
130 | Ống đúc D273.1x3.4 | 6 | 22.6 | 135.6 | ||||
131 | Ống đúc D273.1x4.2 | 6 | 27.84 | 167 | ||||
132 | Ống đúc D273.1x6.35 | 6 | 41.75 | 250.5 | ||||
133 | Ống đúc D273.1x7.8 | 6 | 51.01 | 306.1 | ||||
134 | Ống đúc D273.1x9.27 | 6 | 60.28 | 361.7 | ||||
135 | Ống đúc D273.1x12.7 | 6 | 81.52 | 489.1 | ||||
136 | Ống đúc D273.1x15.1 | 6 | 96.03 | 576.2 | ||||
137 | Ống đúc D273.1x18.3 | 6 | 114.9 | 689.6 | ||||
138 | Ống đúc D273.1x21.4 | 6 | 132.8 | 796.6 | ||||
139 | Ống đúc D273.1x25.4 | 6 | 155.1 | 930.5 | ||||
140 | Ống đúc D273.1x28.6 | 6 | 172.4 | 1034 | ||||
141 |
Ống đúc Phi 323.9 (DN300) |
|||||||
142 | Ống đúc D323.9x4.2 | 6 | 33.1 | 198.6 | ||||
143 | Ống đúc D323.9x4.57 | 6 | 35.97 | 215.8 | ||||
144 | Ống đúc D323.9x6.35 | 6 | 49.7 | 298.2 | ||||
145 | Ống đúc D323.9x8.38 | 6 | 65.17 | 391 | ||||
146 | Ống đúc D323.9x10.31 | 6 | 79.69 | 478.1 | ||||
147 | Ống đúc D323.9x12.7 | 6 | 97.42 | 584.5 | ||||
148 | Ống đúc D323.9x17.45 | 6 | 131.8 | 790.9 | ||||
149 | Ống đúc D323.9x21.4 | 6 | 159.6 | 957.4 | ||||
150 | Ống đúc D323.9x25.4 | 6 | 186.9 | 1121 | ||||
151 | Ống đúc D323.9x28.6 | 6 | 208.2 | 1249 | ||||
152 | Ống đúc D323.9x33.3 | 6 | 238.5 | 1431 | ||||
153 |
Ống đúc Phi 355.6 (DN350) |
|||||||
154 | Ống đúc D355.6x3.96 | 6 | 34.34 | 206 | ||||
155 | Ống đúc D355.6x4.77 | 6 | 41.29 | 247.7 | ||||
156 | Ống đúc D355.6x6.35 | 6 | 54.69 | 328.1 | ||||
157 | Ống đúc D355.6x7.925 | 6 | 67.92 | 407.5 | ||||
158 | Ống đúc D355.6x9.525 | 6 | 81.25 | 487.5 | ||||
159 | Ống đúc D355.6x11.1 | 6 | 94.26 | 565.6 | ||||
160 | Ống đúc D355.6x15.062 | 6 | 126.4 | 758.6 | ||||
161 | Ống đúc D355.6x12.7 | 6 | 107.3 | 644 | ||||
162 | Ống đúc D355.6x19.05 | 6 | 158 | 948.2 | ||||
163 | Ống đúc D355.6x23.8 | 6 | 194.7 | 1168 | ||||
164 | Ống đúc D355.6x27.762 | 6 | 224.3 | 1346 | ||||
165 | Ống đúc D355.6x31.75 | 6 | 253.5 | 1521 | ||||
166 | Ống đúc D355.6x35.712 | 6 | 281.6 | 1690 |
Lưu ý: Trên đây chỉ là bảng giá tham khảo, giá có thể thay đổi theo thị trường. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để có báo giá chính xác nhất.
Ống thép đúc 10 inch Dn 250 Phi 273,1
Thép ống đúc phi 273,1 được sản sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN. Là loại ống đúc đen cỡ lớn, thường được sử dụng trong nhiều công trình yêu cầu sản phẩm có khả năng chịu áp lực và va đập lớn.
Sản phẩm thường có độ dài: 6m đến 12m. Quý khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi cắt theo kích thước phù hợp.
Độ dày trung bình của loại thép ống này là từ 5,56 đến 28,6 mm
Ứng dụng: Sử dụng để làm đường ống dẫn dầu, dẫn khí nén có áp lực cao, dùng để đóng tàu, xây dựng nhà xưởng.
Ống thép đúc 12 inch DN300 phi 323,9
Thép ống đúc phi 323,9 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN. Với đường kính phi 325 và DN300.
Sản phẩm thường có độ dài: 6m và 12 m, nếu như quý khách hàng yêu cầu cắt với độ dài nhỏ hơn có thể yêu cầu chúng tôi để được hỗ trợ.
Độ dày trung bình của ống thép đúc này là 4,2mm đến 50mm.
Ứng dụng: Ống thép đúc phi 323,9 có nhiều những ứng dụng quan trong trong lĩnh vực dẫn dầu, dẫn khí...bởi thép ống có độ cứng cao, có khả năng chịu lực lớn khi có va dập hoặc dẫn khi nén có áp xuất cao mà không bị giãn nở bởi nhiệt độ.
Ống thép đúc 6 inch DN150 Phi 168.3
Thép ống đúc phi 168,3 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN.
Đường kính của ống là phi 168,3 và đường kính danh nghĩa DN150.
Sản phẩm thường có độ dài là 6m đến 12m.
Độ dày trung bình là từ 2,11mm đến 18,3mm.
Ứng dụng: Cũng tương tự như những loại ống thép đúc trên, thép ống đúc phi 168,3 cũng được ứng dụng để làm đường ống dẫn dầu, dẫn khí nén, sử dụng trong ngành công nghiệp đóng tàu và xây dựng nhà thép tiền chế.
Ngoài ra thép ống đúc còn rất nhiều loại nữa và có nhiều những ứng dụng rộng rãi hơn.
Để liên hệ đặt mua các sản phẩm thép ống đúc giá rẻ quý khách hàng hãy đến với công ty cổ phần Đa Phúc của chúng tôi. Ngoài cung cấp thép ống ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm thép ống hàn, thép ống mạ kẽm, thép hộp đen của tập đoàn thép Hòa Phát cũng như một số các sản phẩm thép công nghiệp khác như thép hình, thép tấm đạt tiêu chuẩn chất lượng.