Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá 0 lượt đánh giá
ỐNG THÉP MẠ KẼM / GALVANIZED STEEL PIPES Tiêu chuẩn/Standard TCCS 01:2008/VNP (dùng cho mục đích cơ khí) |
|||||||
Đường kính trong danh nghĩa /Nominal size |
Đường kính ngoài /Outside diameter |
Chiều dầy /Wall thickness (mm) |
Chiều dài /Length (m) |
Trọng lượng /Unit weight (kg/m) |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Trọng lượng bó kg/bundles |
|
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn /Standard |
|||||
15 | 1/2 | Ø 21.2 | 1.6 | 6 | 0.773 | 168 | 779 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 1.6 | 6 | 0.988 | 113 | 670 |
1.9 | 6 | 1.16 | 786 | ||||
25 | 1 | Ø 33.5 | 1.6 | 6 | 1.259 | 80 | 604 |
1.9 | 6 | 1.481 | 711 | ||||
2.1 | 6 | 1.626 | 780 | ||||
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 1.6 | 6 | 1.602 | 61 | 586 |
1.9 | 6 | 1.888 | 691 | ||||
2.1 | 6 | 2.077 | 760 | ||||
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 1.6 | 6 | 1.835 | 52 | 573 |
1.9 | 6 | 2.165 | 675 | ||||
2.1 | 6 | 2.382 | 743 | ||||
2.3 | 6 | 2.598 | 811 | ||||
50 | 2 | Ø 59.9 | 1.9 | 6 | 2.718 | 37 | 603 |
2.1 | 6 | 2.993 | 664 | ||||
2.3 | 6 | 3.267 | 725 | ||||
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 2.1 | 6 | 3.806 | 27 | 617 |
2.3 | 6 | 4.157 | 673 | ||||
2.5 | 6 | 4.507 | 730 | ||||
2.6 | 6 | 4.680 | 758 | ||||
80 | 3 | Ø 88.3 | 2.1 | 6 | 4.464 | 24 | 643 |
2.3 | 6 | 4.878 | 702 | ||||
2.5 | 6 | 5.290 | 762 | ||||
2.6 | 6 | 5.495 | 791 | ||||
100 | 4 | Ø 113.45 | 2.1 | 6 | 5.769 | 16 | 554 |
2.3 | 6 | 6.307 | 605 | ||||
2.5 | 6 | 6.843 | 657 | ||||
2.6 | 6 | 7.110 | 683 | ||||
2.9 | 6 | 7.909 | 759 |
Ống thép đen / Black steel pipes Tiêu chuẩn / Standard TCCS 01:2008/VNP | |||||||||
Đường kính ngoài /Outside diameter |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Chiều dầy / Wall thickness |
Trọng lượng / Unit weight |
Đường kính trong danh nghĩa /Nominal size |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Đường kính ngoài / Outside diameter |
Chiều dầy / Wall thickness |
Trọng lượng / Unit weight |
|
(mm) | (mm) | (kg/m) | A (mm) | B (inch) | (mm) | (mm) | (kg/m) | ||
Ø 12.7 (O.D 1/2") |
168 | 0.7 | 0.207 | 15 | 1/2 | 168 | Ø 21.2 | 1.0 | 0.498 |
0.8 | 0.235 | 1.2 | 0.592 | ||||||
0.9 | 0.262 | 1.4 | 0.684 | ||||||
Ø 13.8 | 168 | 0.7 | 0.226 | 1.5 | 0.729 | ||||
0.8 | 0.256 | 1.8 | 0.861 | ||||||
0.9 | 0.286 | Ø 21.4 | 2.5 | 1.165 | |||||
1.0 | 0.316 | 20 | 3/4 | 113 | Ø 26.65 | 1.2 | 0.753 | ||
1.1 | 0.345 | 1.4 | 0.872 | ||||||
1.2 | 0.373 | 1.5 | 0.930 | ||||||
Ø 15.9 (O.D 5/8") |
168 | 0.7 | 0.262 | 1.8 | 1.103 | ||||
0.8 | 0.298 | 2.0 | 1.216 | ||||||
0.9 | 0.333 | Ø 26.9 | 2.5 | 1.504 | |||||
1.0 | 0.367 | 25 | 1 | 80 | Ø 33.5 | 1.2 | 0.956 | ||
1.1 | 0.401 | 1.4 | 1.108 | ||||||
1.2 | 0.435 | 1.5 | 1.184 | ||||||
Ø 19.1 (O.D 4/3") |
168 | 0.7 | 0.318 | 1.8 | 1.407 | ||||
0.8 | 0.361 | 2.2 | 1.698 | ||||||
0.9 | 0.404 | Ø 33.8 | 3.0 | 2.279 | |||||
1.0 | 0.446 | 32 | 1-1/4 | 61 | Ø 42.2 | 1.2 | 1.213 | ||
1.1 | 0.488 | 1.4 | 1.409 | ||||||
1.2 | 0.530 | 1.5 | 1.505 | ||||||
Ø 22.2 (O.D 7/8") |
168 | 0.8 | 0.422 | 1.8 | 1.793 | ||||
0.9 | 0.473 | 2.0 | 1.983 | ||||||
1.0 | 0.523 | 2.2 | 2.170 | ||||||
1.1 | 0.572 | 2.5 | 2.448 | ||||||
1.2 | 0.621 | Ø 42.5 | 3.0 | 2.922 | |||||
1.4 | 0.718 | 40 | 1-1/2 | 52 | Ø 48.1 | 1.2 | 1.388 | ||
Ø 25.4 (O.D 1") |
113 | 0.8 | 0.485 | 1.4 | 1.612 | ||||
0.9 | 0.544 | 1.5 | 1.724 | ||||||
1.0 | 0.602 | 1.8 | 2.055 | ||||||
1.1 | 0.659 | 2.0 | 2.274 | ||||||
1.2 | 0.716 | 2.4 | 2.705 | ||||||
1.4 | 0.829 | Ø 48.4 | 3.0 | 3.359 | |||||
1.8 | 1.048 | 3.5 | 3.875 | ||||||
Ø 28.0 | 113 | 0.8 | 0.537 | 50 | 2 | 37 | Ø 59.9 | 1.5 | 2.160 |
0.9 | 0.601 | 1.8 | 2.579 | ||||||
1.0 | 0.666 | 2.0 | 2.856 | ||||||
1.1 | 0.730 | 2.5 | 3.539 | ||||||
1.2 | 0.793 | Ø 60.3 | 3.5 | 4.902 | |||||
1.4 | 0.918 | 3.9 | 5.424 | ||||||
Ø 31.8 (O.D 1-1/4") |
80 | 1.0 | 0.760 | 65 | 2-1/2 | 27 | Ø 75.6 | 1.8 | 3.276 |
1.1 | 0.833 | 2.5 | 4.507 | ||||||
1.2 | 0.906 | 2.8 | 5.027 | ||||||
1.4 | 1.050 | Ø 76.0 | 3.5 | 6.257 | |||||
1.5 | 1.121 | 3.9 | 6.934 | ||||||
1.8 | 1.332 | 80 | 3 | 24 | Ø 88.3 | 1.8 | 3.840 | ||
Ø 38.1 (O.D 1-1/2") |
80 | 1.4 | 1.267 | 2.5 | 5.290 | ||||
1.5 | 1.354 | 2.8 | 5.904 | ||||||
1.8 | 1.611 | 3.0 | 6.310 | ||||||
2.0 | 1.780 | 3.5 | 7.319 | ||||||
2.5 | 2.195 | Ø 88.8 | 3.9 | 8.165 | |||||
Ø 40.0 | 61 | 1.4 | 1.333 | 100 | 4 | 16 | Ø 113.5 | 2.5 | 6.843 |
1.5 | 1.424 | 2.8 | 7.644 | ||||||
1.8 | 1.696 | 3.0 | 8.175 | ||||||
2.0 | 1.874 | 3.5 | 9.494 | ||||||
2.5 | 2.312 | 3.9 | 10.54 | ||||||
Ø 50.3 (O.D 2") |
52 | 3.0 | 3.499 | Ø 114.1 | 4.3 | 11.64 | |||
3.8 | 4.357 | 4.5 | 12.20 | ||||||
3.9 | 4.462 | 10 | Ø 127 (O.D 5") |
3.0 | 9.174 | ||||
4.0 | 4.567 | 3.5 | 10.66 | ||||||
4.1 | 4.671 | 4.0 | 12.13 | ||||||
4.2 | 4.775 | 4.5 | 13.59 | ||||||
5.0 | 15.04 |
Dung sai cho phép của ống sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 01:2008/VNP | |
Dung sai / Tolerance | |
Trọng lượng / Weight | +/- 5% |
Chiều dầy / Thickness | +/- 5% |
Chiều dài / Length | - 0, + 20mm |
Chỉ tiêu khác / Other | |
Độ cong của ống / Bending of pipe | 1/500 |
Chiều dày lớp mạ / Zinc layer thickness | ≥ 35 µm ( ~ 248 g/m2) |
Đường kính trong danh nghĩa /Nominal size |
Đường kính ngoài /Outside diameter |
Chiều dầy Wall thickness (mm) |
Chiều dài Length (m) |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Trọng lượng Unit weight kg/m |
Trọng lượng bó kg/bundles |
||
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn /Standard |
Dung sai /Tolerance (mm) |
|||||
15 | 1/2 | Ø 21.2 | +/- 0.20 | 1.1 | 6 | 168 | 0.545 | 549 |
1.4 | 6 | 168 | 0.684 | 689 | ||||
20 | 3/4 | Ø 26.65 | +/- 0.25 | 1.1 | 6 | 113 | 0.693 | 470 |
1.4 | 6 | 113 | 0.872 | 591 | ||||
25 | 1 | Ø 33.5 | +/- 0.30 | 1.1 | 6 | 80 | 0.879 | 422 |
1.4 | 6 | 80 | 1.108 | 532 | ||||
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | +/- 0.30 | 1.1 | 6 | 61 | 1.115 | 408 |
1.4 | 6 | 61 | 1.409 | 516 | ||||
1.8 | 6 | 61 | 1.793 | 656 | ||||
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | +/- 0.30 | 1.4 | 6 | 52 | 1.612 | 503 |
1.8 | 6 | 52 | 2.055 | 641 | ||||
2.0 | 6 | 52 | 2.274 | 709 | ||||
50 | 2 | Ø 59.9 | +/- 0.30 | 1.4 | 6 | 37 | 2.02 | 448 |
1.8 | 6 | 37 | 2.579 | 573 | ||||
2.0 | 6 | 37 | 2.856 | 634 | ||||
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | +/- 0.40 | 1.4 | 6 | 27 | 2.562 | 415 |
1.8 | 6 | 27 | 3.267 | 531 | ||||
2.0 | 6 | 27 | 3.630 | 588 | ||||
80 | 3 | Ø 88.3 | +/- 0.40 | 1.8 | 6 | 24 | 3.840 | 553 |
2.0 | 6 | 24 | 4.256 | 613 | ||||
100 | 4 | Ø 113.45 | +/- 0.45 | 2.0 | 6 | 16 | 5.499 | 528 |
2.5 | 6 | 16 | 6.843 | 657 |
2. Quy cách ống hộp vuông/chữ nhật tôn mạ kẽm.
Kích thước /Dimension |
Chiều dầy Wall thickness (mm) |
Chiều dài Length (m) |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Trọng lượng Unit weight kg/6m |
Trọng lượng bó kg/bundles |
|
Cạnh x cạnh | Dung sai cạnh Tolerance (mm) |
|||||
14x14 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 121 | 2.19 | 265 |
1.0 | 6 | 121 | 2.41 | 292 | ||
1.1 | 6 | 121 | 2.62 | 317 | ||
16x16 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 121 | 2.53 | 306 |
1.0 | 6 | 121 | 2.79 | 338 | ||
1.1 | 6 | 121 | 3.04 | 368 | ||
1.4 | 6 | 121 | 3.77 | 456 | ||
20x20 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 100 | 3.21 | 321 |
1.0 | 6 | 100 | 3.54 | 354 | ||
1.1 | 6 | 100 | 3.87 | 387 | ||
1.4 | 6 | 100 | 4.83 | 483 | ||
25x25 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 81 | 4.05 | 328 |
1.0 | 6 | 81 | 4.48 | 363 | ||
1.1 | 6 | 81 | 4.90 | 397 | ||
1.4 | 6 | 81 | 6.15 | 498 | ||
30x30 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 49 | 4.90 | 240 |
1.0 | 6 | 49 | 5.42 | 266 | ||
1.1 | 6 | 49 | 5.94 | 291 | ||
1.4 | 6 | 49 | 7.46 | 366 | ||
40x40 | +/- 0.30 | 1.0 | 6 | 36 | 7.31 | 263 |
1.1 | 6 | 36 | 8.01 | 288 | ||
1.4 | 6 | 36 | 10.10 | 364 | ||
1.8 | 6 | 36 | 12.82 | 462 | ||
50x50 | +/- 0.40 | 1.1 | 6 | 36 | 10.09 | 363 |
1.4 | 6 | 36 | 12.74 | 459 | ||
1.8 | 6 | 36 | 16.21 | 584 | ||
20x40 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 50 | 4.90 | 245 |
1.0 | 6 | 50 | 5.42 | 271 | ||
1.1 | 6 | 50 | 5.94 | 297 | ||
1.4 | 6 | 50 | 7.46 | 373 | ||
25x50 | +/- 0.30 | 1.0 | 6 | 50 | 6.84 | 342 |
1.1 | 6 | 50 | 7.49 | 375 | ||
1.4 | 6 | 50 | 9.44 | 472 | ||
30x60 | +/- 0.40 | 1.0 | 6 | 32 | 8.25 | 264 |
1.1 | 6 | 32 | 9.05 | 290 | ||
1.4 | 6 | 32 | 11.42 | 365 | ||
1.8 | 6 | 32 | 14.52 | 465 | ||
40x80 | +/- 0.40 | 1.1 | 6 | 28 | 12.16 | 340 |
1.4 | 6 | 28 | 15.38 | 431 | ||
1.8 | 6 | 28 | 19.61 | 549 |
3. Dung sai cho phép của ống sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 02:2008/VNP.
Dung sai / Tolerance | ||
Ống tròn /Round pipes |
Ống hộp vuông & chữ nhật /Square & rectangular tubes |
|
Trọng lượng / Weight | +/- 5% | +/- 5% |
Chiều dầy / Thickness | +/- 5% | +/- 5% |
Chiều dài / Length | - 0, + 30mm | - 0, + 30mm |
Quy cách sản phẩm:
Ống thép tròn đen và mạ kẽm tiêu chuẩn: ASTM A53 Grade A | |||||||
Đường kính trong danh nghĩa |
Đường kính ngoài | Chiều dầy | Schedule No. | Trọng lượng | Độ kín khít | ||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Kg/ m) | (Psi) | |
1/2" | Ø 21.3 | 0,844 | 2.77 | 0.109 | 40 | 1.27 | 700 |
3/4" | Ø 26.7 | 1,050 | 2.87 | 0.113 | 40 | 1.69 | 700 |
1" | Ø 33.4 | 1,315 | 3.38 | 0.133 | 40 | 2.50 | 700 |
1.1/4" | Ø 42.2 | 1,660 | 3.56 | 0.140 | 40 | 3.39 | 1200 |
1.1/2" | Ø 48.3 | 1,900 | 3.68 | 0.145 | 40 | 4.05 | 1200 |
2" | Ø 60.3 | 2,375 | 3.91 | 0.154 | 40 | 5.44 | 2300 |
2.1/2" | Ø 73 | 2,875 | 5.16 | 0.203 | 40 | 8.63 | 2500 |
3" | Ø 88.9 | 3,500 | 3.18 | 0.125 | - | 6.72 | 1290 |
3.96 | 0.156 | - | 8.29 | 1600 | |||
4.78 | 0.188 | - | 9.92 | 1930 | |||
5.49 | 0.216 | 40 | 11.29 | 2220 | |||
4" | Ø 114.3 | 4,500 | 3.18 | 0.125 | - | 8.71 | 1000 |
3.96 | 0.156 | - | 10.78 | 1250 | |||
4.78 | 0.188 | - | 12.91 | 1500 | |||
5.56 | 0.219 | - | 14.91 | 1750 | |||
6.02 | 0.237 | 40 | 16.07 | 1900 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC, CƠ LÝ TÍNH VÀ DUNG SAI - TIÊU CHUẨN ASTM A53 CHEMICAL COMPOSITION, MECHANICAL PROPERTIES AND TOLERANCE - STANDARD ASTM A53 |
C max |
Mn max |
P max |
S max |
Độ dày lớp mạ / Zinc - coat thickness | Phương pháp mạ / Zinc - coat method | |||
µn | gr/m² | oz./ft² | ||||||
% 0.25 |
% 0.95 |
% 0.05 |
% 0.45 |
56 | 498 | 1.63 | Mạ nhúng nóng / Hot - dip galvanized |
Trắc nghiệm độ bền kéo / Tensile test | Trắc nghiệm độ uốn / Bend test | Trắc nghiệm nén phẳng / Flattening test | ||||||
Độ bền kéo IT.strength |
Điểm chảy Yield point |
Độ dãn dài tương đối Elongation |
Phân loại Category |
Góc uốn Angle of bending |
Bán kính trong Inside radius |
Vị trí mối hàn Weld position |
Mối hàn Weld point |
Bề mặt ống Non-weld point |
Psi (Mpa) |
Psi (Mpa) |
% | Ống đen Black pipe |
180° | 4D | 90° | 2/3D | 1/3D |
48,000 (330) |
30,000 (205) |
E=625,000 x A⁰˙² / U⁰˙⁹ |
Ống mạ Galva pipe |
90° | 6D |
Dung sai / Tolerance | ||||||||
Trọng lượng / Weight | -10% | + 10% | ||||||
Đường kính / Diameter ≤ 1-1/2" (Ø 48.3) ≥ 2" (Ø 60.3) |
+ 0.4mm - 1% |
- 0.4mm + 1% |
||||||
Chiều dày / Thickness | -12.5% | not specified | ||||||
Chiều dài / Length | - 0 mm |
+ 50mm |
ỐNG THÉP TRÒN ĐEN VÀ MẠ KẼM / BLACK & GALVANIZED STEEL PIPES Tiêu chuẩn/Standard BS 1387-1985 (EN 10255) |
||||||||
Hạng | Đường kính trong danh nghĩa /Nominal size |
Đường kính ngoài /Outside diameter |
Chiều dầy Wall thickness (mm) |
Chiều dài Length (m) |
Trọng lượng Unit weight kg/m |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Trọng lượng bó kg/bundles |
|
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn /Standard |
||||||
Hạng /Class BS-A1 (Không vạch) |
15 | 1/2 | Ø 21.2 | 1.9 | 6 | 0.914 | 168 | 921 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 2.1 | 6 | 1.284 | 113 | 871 | |
25 | 1 | Ø 33.5 | 2.3 | 6 | 1.787 | 80 | 858 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 2.3 | 6 | 2.26 | 61 | 827 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 2.5 | 6 | 2.83 | 52 | 883 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.6 | 6 | 3.693 | 37 | 820 | |
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 2.9 | 6 | 5.228 | 27 | 847 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 2.9 | 6 | 6.138 | 24 | 884 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.2 | 6 | 8.763 | 16 | 841 | |
Hạng /Class BS-L (Vạch nâu) |
15 | 1/2 | Ø 21.2 | 2.0 | 6 | 0.947 | 168 | 955 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 2.3 | 6 | 1.381 | 113 | 936 | |
25 | 1 | Ø 33.5 | 2.6 | 6 | 1.981 | 80 | 951 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 2.6 | 6 | 2.54 | 61 | 930 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 2.9 | 6 | 3.23 | 52 | 1.088 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.9 | 6 | 4.08 | 37 | 906 | |
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 3.2 | 6 | 5.71 | 27 | 925 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 3.2 | 6 | 6.72 | 24 | 968 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.6 | 6 | 9.75 | 16 | 936 | |
Hạng /Class BS-M (Vạch xanh) |
15 | 1/2 | Ø 21.4 | 2.6 | 6 | 1.21 | 168 | 1.220 |
20 | 3/4 | Ø 26.9 | 2.6 | 6 | 1.56 | 113 | 1.058 | |
25 | 1 | Ø 33.8 | 3.2 | 6 | 2.41 | 80 | 1.157 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.5 | 3.2 | 6 | 3.1 | 61 | 1.135 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.4 | 3.2 | 6 | 3.57 | 52 | 1.114 | |
50 | 2 | Ø 60.3 | 3.6 | 6 | 5.03 | 37 | 1.117 | |
65 | 2-1/2 | Ø 76.0 | 3.6 | 6 | 6.43 | 27 | 1.042 | |
80 | 3 | Ø 88.8 | 4.0 | 6 | 8.37 | 24 | 1.205 | |
100 | 4 | Ø 114.1 | 4.5 | 6 | 12.2 | 16 | 1.171 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC, CƠ LÝ TÍNH VÀ DUNG SAI - TIÊU CHUẨN BS 1387-1985 (EN 10255) CHEMICAL COMPOSITION, MECHANICAL PROPERTIES AND TOLERANCE - STANDARD BS 1387-1985 (EN 10255) |
C max |
Mn max |
P max |
S max |
Độ dày lớp mạ / Zinc - coat thickness | Phương pháp mạ / Zinc - coat method | ||||
µm | gr/m² | oz./ft² | |||||||
% 0.20 |
% 1.20 |
% 0.045 |
% 0.045 |
>35 | ≥ 360 | ≥ 1.18 | Mạ nhúng nóng / Hot - dip galvanized |
Trắc nghiệm độ bền kéo / Tensile test | Trắc nghiệm độ uốn / Bend test | Trắc nghiệm nén phẳng / Flattening test | Kiểm tra độ kín khít / Leak tighness test |
||||||
Độ bền kéo IT.strength |
Điểm chảy Yield point |
Độ dãn dài tương đối Elongation |
Phân loại Category |
Góc uốn Angle of bending |
Bán kính trong Inside radius |
Vị trí mối hàn Weld position |
Mối hàn Weld point |
Bề mặt ống Non-weld point |
|
Mpa | Mpa | % | Ống đen Black pipe |
180° | 6D | 90° | 0.75D | 0.6D | |
320~460 | Min 195 | Min 20 | Ống mạ Galva pipe |
90° | 8D | 51 kgf/cm² | |||
Remark: D: đường kính ngoài / Outside diameter |
Dung sai / Tolerance | |||||||||
Trọng lượng / Weight | -8% | + 10% | |||||||
Chiều dày / Thickness - Light - Medium, heavy |
- 8% - 10% |
not specified not specified |
|||||||
Chiều dài / Length | - 1 mm | + 30mm |
- Ngoài tiêu chuẩn BS 1387:1985 (EN 10255), Vinapipe còn sản xuất và cung ứng sản phẩm với tiêu chuẩn ASTM A53, JIS G3442/ 3452/ 3444/ 3445/ 3466 và DIN 2440/2444
THÀNH PHẦN HÓA HỌC, CƠ LÝ TÍNH VÀ DUNG SAI - TIÊU CHUẨN KSD 3568 - 1986 CHEMICAL, MECHANICAL PROPERTIES AND TOLERANCE - STANDARD KSD 3568 - 1986 |
Ký hiệu Class symbol |
Thành phần hóa học / Chemical properties (%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | ||
SPSR 290 | - | - | - | < 0.05 | < 0.05 | |
SPSR 400 | < 0.25 | - | - | < 0.04 | < 0.04 | |
SPSR 490 | < 0.18 | < 0.55 | < 1.5 | < 0.04 | < 0.04 | |
Ký hiệu Class symbol |
Cơ tính / Mechanical properties | |||||
Bền kéo nhỏ nhất T.strength |
Bền chảy nhỏ nhất Yeild point |
Độ dãn dài tương đối Elongation |
||||
Kgf/mm² (N/mm²) | Kgf/mm² (N/mm²) | (%) | ||||
SPSR 290 | 30 (290) | - | 30 | |||
SPSR 400 | 41 (400) | 25 (245) | 23 | |||
SPSR 490 | 50 (490) | 33 (325) | 23 | |||
Dung sai / Tolerance | ||||||
Chiều dày / Thickness | t ≤ 3.0mm | +/- 0.3mm | ||||
t > 3.0mm | +/- 10% | |||||
Chiều dài / Length | - 0 / +30mm | |||||
Độ vuông góc tại cạnh góc vuông / Squareness of side | 90° +/- 1.5° | |||||
Đường chéo ống / Diagonal length (1d) | (1d) ≤ 100mm | +/- 1.5mm | ||||
(1d) > 100mm | +/- 1.5% | |||||
Kích thước cạnh ống / Length of a side (1s) | (1s) ≤ 100mm | Max 0.5mm | ||||
(1s) > 100mm | Max 0.5% |
Ống thép hộp vuông và chữ nhật - tiêu chuẩn: KSD 3568-1986 | |||||||||||||||||||||
Kích thước /Dimension |
Số cây/bó |
Chiều dầy ống / Wall thickness (mm) | ĐVT: kg/6m | ||||||||||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | ||
12 x 12 | 121 | 1.47 | 1.66 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.38 | 2.72 | 2.88 | ||||||||||||
12 x 32 | 90 | 2.79 | 3.17 | 3.54 | 3.92 | 4.28 | 4.64 | 5.35 | 5.70 | 6.72 | 7.37 | ||||||||||
14 x 14 | 121 | 1.73 | 1.96 | 2.19 | 2.41 | 2.62 | 2.84 | 3.24 | 3.44 | ||||||||||||
16 x 16 | 121 | 2.00 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.77 | 4.01 | ||||||||||||
20 x 20 | 100 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.19 | 4.83 | 5.14 | 6.04 | 6.62 | ||||||||||
20 x 25 | 80 | 2.86 | 3.24 | 3.63 | 4.01 | 4.39 | 4.76 | 5.49 | 5.84 | 6.89 | 7.56 | ||||||||||
20 x 40 | 50 | 3.84 | 4.38 | 4.90 | 5.42 | 5.94 | 6.45 | 7.46 | 7.96 | 9.43 | 10.39 | 11.33 | |||||||||
25 x 25 | 81 | 3.18 | 3.62 | 4.05 | 4.48 | 4.90 | 5.32 | 6.15 | 6.55 | 7.74 | 8.50 | ||||||||||
25 x 50 | 50 | 6.17 | 6.84 | 7.49 | 8.15 | 9.44 | 10.08 | 11.98 | 13.21 | 14.44 | 15.04 | 15.64 | 16.23 | 17.99 | |||||||
30 x 30 | 49 | 4.90 | 5.42 | 5.94 | 6.45 | 7.46 | 7.96 | 9.43 | 10.39 | 11.33 | |||||||||||
30 x 60 | 32 | 7.44 | 8.25 | 9.05 | 9.84 | 11.42 | 12.20 | 14.52 | 16.04 | 17.54 | 18.29 | 19.03 | 19.76 | 21.94 | 23.37 | ||||||
40 x 40 | 36 | 6.60 | 7.31 | 8.01 | 8.71 | 10.10 | 10.79 | 12.82 | 14.16 | 15.47 | 16.12 | 16.77 | 17.41 | 19.31 | 20.55 | ||||||
40 x 80 | 28 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.44 | 19.61 | 21.69 | 23.76 | 24.79 | 25.81 | 26.83 | 29.86 | 31.85 | 36.76 | |||||||
40 x 100 | 21 | 18.01 | 19.27 | 23.00 | 25.46 | 27.91 | 29.12 | 30.33 | 31.54 | 35.13 | 37.50 | 43.35 | 46.81 | ||||||||
50 x 50 | 36 | 10.97 | 12.74 | 13.62 | 16.21 | 17.92 | 19.62 | 20.46 | 21.29 | 22.12 | 24.58 | 26.20 | 30.17 | 32.49 | |||||||
50 x 100 | 18 | 24.69 | 27.34 | 29.98 | 31.29 | 32.59 | 33.89 | 37.77 | 40.33 | 46.65 | 50.39 | 52.86 | |||||||||
60 x 60 | 25 | 13.24 | 15.38 | 16.44 | 19.61 | 21.69 | 23.76 | 24.79 | 25.81 | 26.83 | 29.86 | 31.85 | 36.76 | 39.65 | |||||||
60 x 120 | 18 | 29.78 | 33.00 | 36.20 | 37.79 | 39.38 | 40.96 | 45.68 | 48.81 | 56.54 | 61.13 | 64.16 | |||||||||
90 x 90 | 16 | 29.78 | 33.00 | 36.20 | 37.79 | 39.38 | 40.96 | 45.68 | 48.81 | 56.54 | 61.13 | 64.16 | |||||||||
100 x 100 | 16 | 36.76 | 40.34 | 42.12 | 43.90 | 45.67 | 50.96 | 54.46 | 63.14 | 68.29 | 71.70 | 80.15 | |||||||||
75 x 125 | 15 | 36.76 | 40.34 | 42.12 | 43.90 | 45.67 | 50.96 | 54.46 | 63.14 | 68.28 | 71.70 | 80.15 |
Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 091.6789.556 |
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |