Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
thép tấmthép tấm giá rẻđại lý thép tấmthép tấm tại nghệ anthép tấm SKD11
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Thép tấm SKD11 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến nhất trên thế giới. Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như JIS G4404, DIN 17350, GB/T1299-2000, ASTM, EN,…
Thép SKD11 được nhập khẩu từ các nước chuyển sản xuất thép như Mỹ, EU, Nga, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…
Khả năng chịu áp lực lớn. Không bị biến dạng trong quá trình gia công, không bị gỉ sét.
Khả năng chịu mài mòn tốt, chống biến dạng cao.
Cân bằng độ cứng và độ dẻo.
Độ cứng thép SKD11 sau khi nhiệt luyện có thể đạt 58 – 60HRC nhưng vẫn có thể gia công cắt dây.
Chính vì vậy, thép được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều ngành công nghiệp chế tạo khuôn mẫu, chế tạo máy, gia công cơ khí chính xác hoặc dùng làm dao xả băng, mũi đột, trục răng, bánh răng chịu tải cỡ lớn,…
Độ Dày | Khổ Rộng | Chiều Dài | Trọng Lượng | Đơn Giá Đã VAT |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m²) | (VNĐ/Kg) |
2.0 | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.70 | 15,500 |
3.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 23.55 | 15,500 |
4.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 31.40 | 15,500 |
5.0 |
1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 39.25 | 15,500 |
6.0 | 1200/1250 | 6000/9000/1200/cuộn | 47.10 | 15,500 |
7.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 54.95 | 15,500 |
8.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 62.80 | 15,500 |
9.0 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 70.65 | 15,500 |
10 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 78.50 | 15,500 |
11 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 86.35 | 15,500 |
12 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/1200/cuộn | 94.20 | 15,500 |
13 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/1200/cuộn | 102.05 | 15,500 |
14 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/1200/cuộn | 109.90 | 15,500 |
15 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/1200/cuộn | 117.75 | 15,500 |
16 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 125.60 | 15,500 |
17 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 133.45 | 15,500 |
18 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 141.30 | 15,500 |
19 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 149.15 | 15,500 |
20 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 157.00 | 15,500 |
21 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 164.85 | 15,500 |
22 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200/cuộn | 172.70 | 15,500 |
25 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 196.25 | 15,500 |
28 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 219.80 | 15,500 |
30 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 235.50 | 15,500 |
35 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 274.75 | 15,500 |
40 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 314.00 | 15,500 |
45 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 353.25 | 15,500 |
50 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 392.50 | 15,500 |
55 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 431.75 | 15,500 |
60 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 471.00 | 15,500 |
80 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/1200 | 628.00 | 15,500 |
Lưu ý :
Báo giá có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng và thời điểm đặt hàng.
Nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi đề có báo giá chính xác trong ngày.
Công ty cổ phần Đa Phúc ngoài phân phối thép các loại còn có cung cấp các loại thép xây dựng, thép công nghiệp, thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Vì vậy khi quý khách liên hệ tới Công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá xà gồ chi tiết.
Công Ty Cổ Phần Đa Phúc
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Hotline: 0962 832 856 - 0948 987 398
Email : thepchetao@gmail.com
Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 091.6789.556 |
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |