Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
thép ốngthép ống mã kẽmthép ống hòa phátthép ống giá rẻthép ống tại nghệ anđại lý thép ống
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát là một trong những đơn vị hàng đầu. Trong việc chuyên sản xuất thép cán nguội, thép hộp, thép mạ kẽm, thép ống… Phục vụ cho ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng, hạ tầng giao thông, thiết bị gia dụng.
Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, sản phẩm thép ống Hòa Phát đã xây dựng và phát triển một mạng lưới phân phối rộng khắp trải dài từ Bắc vào Nam. Và đã xuất khẩu ổn định vào các nước ASEAN, Trung Đông, Châu Phi, Úc, Nhật Bản và Mỹ.
Hòa Phát là thương hiệu đã có mặt lâu đời trên thị trường hiện nay. Cùng với tôn Hòa Phát, các loại thép xây dựng thương hiệu Hòa Phát cũng đã góp phần xây dựng và tạo nên hàng loạt các công trình xây dựng lớn nhỏ. Thép ống Hòa Phát đã, đang và ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và cả quốc tế.
Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, thép Hòa Phát đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng, huân chương, bằng khen với các danh hiệu cao quý từ Chính phủ và Nhà nước trao tặng.
Thép ống Hòa Phát được đánh giá là sản phẩm hàng đầu cho mọi công trình từ lớn đến nhỏ, từ công nghiệp đến dân dụng. Chắc chắn nó phải có những ưu điểm vượt trội và nổi bật mà chỉ riêng thép ống Hòa Phát mới có. Vậy ưu điểm đó là gì? Những đặc điểm sau đây sẽ cho bạn câu trả lời: Vì sao nên sử dụng thép ống Hòa Phát?
Tập đoàn thép Hòa Phát hiện nay đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tôn thép xây dựng. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển. Đến nay, các sản phẩm thép ống Hòa Phát đã có mặt và phủ sóng trên toàn thị trường
Với nhiều mẫu mã và hình thức đa dạng, phong phú. Để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những sản phẩm tốt nhất. Phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Rất nhiều các sản phẩm thép ống Hòa Phát chất lượng được sử dụng phổ biến như: thép ống mạ kẽm, thép ống đen, thép ống hàn, thép ống đúc,… Ngoài ra, Hòa Phát còn có loại sản phẩm thép ống siêu âm vô cùng hữu ích trong việc đổ bê tông xây dựng.
Chính vì vậy, khi lựa chọn thép ống Hòa Phát, bạn sẽ không cần lo lắng về mẫu mã cũng như chất lượng của từng sản phẩm. Bởi với mọi thiết kế, đều có những đặc tính và ưu điểm vượt trội khác nhau. Nhằm đáp ứng mọi mục đích và nhu cầu sử dụng cho khách hàng
Tất cả các sản phẩm của thép ống Hòa Phát đều được sản xuất trên hệ thống dây chuyền hiện đại NOF. Hoàn toàn đảm bảo về chất lượng. Đặc biệt vô cùng thân thiện với môi trường.
Với quy trình sản xuất khép kín, dây chuyền nhập khẩu được nhập từ nước ngoài. Do đó, nên thép ống Hòa Phát là những sản phẩm với độ bền cao, khả năng chống oxy hóa cao, chịu lực tốt. Đây là những sản phẩm tin dùng cho mọi công trình xây dựng
Sự phổ biến và ưa chuộng rộng rãi của thép ống Hòa Phát chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc khẳng định: Chất lượng các sản phẩm thép Hòa Phát được đánh giá hàng đầu trên thị trường hiện nay.
Là dòng sản phẩm mang thương hiệu uy tín. Nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về không chỉ chất lượng. Mà giá thành của thép ống Hòa Phát cam kết đúng giá, phù hợp với chất lượng.
Ngoài ra, bởi có khả năng chịu tác động tốt, tuổi thọ cao nên bạn tiết kiệm được chi phí lớn cho việc sửa chữa, bảo dưỡng.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất.
Bảng Báo Giá Tham Khảo Thép Ống Mạ Kẽm Hòa Phát Hôm Nay
Tên Sản Phẩm | Độ Dài(m) | Trọng Lượng(Kg) | Giá Chưa VAT(Đ/Kg) | Tổng Giá Chưa VAT |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 16.273 | 28.152 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 16.273 | 30.755 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 16.273 | 33.196 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 16.273 | 35.8 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 16.273 | 39.217 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 16.273 | 42.472 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 16.273 | 48.818 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 16.273 | 52.073 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 16.273 | 61.185 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 17.091 | 51.102 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 16.273 | 53.212 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 16.273 | 57.768 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 16.273 | 66.718 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 16.273 | 71.112 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 16.273 | 84.13 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 16.273 | 92.429 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 16.273 | 104.634 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 16.273 | 112.607 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 16.273 | 61.836 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 16.273 | 67.695 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 16.273 | 73.553 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 16.273 | 85.106 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 16.273 | 90.802 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 16.273 | 107.725 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 16.273 | 118.628 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 16.273 | 134.901 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 16.273 | 145.315 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 17.091 | 82.207 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 16.273 | 85.757 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 16.273 | 93.405 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 16.273 | 108.214 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 16.273 | 115.536 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 16.273 | 137.342 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 16.273 | 151.662 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 16.273 | 172.816 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 16.273 | 186.648 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 16.273 | 206.989 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 16.273 | 220.333 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 16.273 | 233.514 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 16.273 | 89.337 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 16.273 | 97.962 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 16.273 | 106.586 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 16.273 | 123.673 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 16.273 | 132.135 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 16.273 | 157.357 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 16.273 | 173.793 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 16.273 | 198.202 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 16.273 | 214.312 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 16.273 | 238.07 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 16.273 | 253.529 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 16.273 | 268.988 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 16.273 | 108.865 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 16.273 | 118.465 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 16.273 | 137.505 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 16.273 | 146.943 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 16.273 | 175.095 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 16.273 | 193.645 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 16.273 | 220.984 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 16.273 | 239.046 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 16.273 | 265.571 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 16.273 | 283.145 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 16.273 | 300.557 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 16.273 | 135.552 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 16.273 | 157.357 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 16.273 | 168.26 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 16.273 | 200.643 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 16.273 | 221.96 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 16.273 | 253.692 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 16.273 | 274.521 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 16.273 | 305.439 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 16.273 | 325.78 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 16.273 | 345.958 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 16.273 | 197.225 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 16.273 | 210.895 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 16.273 | 251.739 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 16.273 | 278.752 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 16.273 | 318.945 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 16.273 | 345.47 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 16.273 | 385.013 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 16.273 | 411.049 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 16.273 | 436.923 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 16.273 | 267.686 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 16.273 | 319.922 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 16.273 | 354.42 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 16.273 | 406.005 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 16.273 | 440.015 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 16.273 | 490.785 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 16.273 | 524.47 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 16.273 | 557.829 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 16.273 | 313.575 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 16.273 | 374.924 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 16.273 | 415.605 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 16.273 | 476.303 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 16.273 | 516.496 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 16.273 | 576.38 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 16.273 | 616.248 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 16.273 | 655.791 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 16.273 | 460.355 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 16.273 | 510.475 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 16.273 | 585.33 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 16.273 | 635.125 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 16.273 | 709.328 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 16.273 | 758.472 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 16.273 | 807.453 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 16.273 | 484.114 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 16.273 | 537 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 16.273 | 615.76 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 16.273 | 668.158 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 16.273 | 746.267 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 16.273 | 798.177 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 16.273 | 849.925 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 16.273 | 541.719 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 16.273 | 600.952 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 16.273 | 689.475 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 16.273 | 748.22 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 16.273 | 835.93 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 16.273 | 894.349 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 16.273 | 952.28 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 16.273 | 849.925 |
Liên hệ mua thép Hòa Phát các loại : Hotline : 0238.3.757.757
Để có bảng báo giá thép Hòa Phát mới và chính xác nhất do các nhà máy sản xuất cung cấp , Quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Chú ý:
Báo giá có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng và thời điểm đặt hàng.
Nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi đề có báo giá chính xác trong ngày.
Công ty cổ phần Đa Phúc ngoài phân phối thép các loại còn có cung cấp các loại thép xây dựng, thép công nghiệp, thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Vì vậy khi quý khách liên hệ tới Công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá xà gồ chi tiết.
Công Ty Cổ Phần Đa Phúc
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Hotline: 0238.3.757.757 - 091.6789.556
Email : ctcpdaphuc@gmail.com
Giao Hàng Nhanh Dù bạn ở đâu thì dịch vụ Thép Nghệ An vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng |
|
Bảo Đảm Chất Lượng Thép Nghệ An cam kết 100% hàng chính hãng |
|
Hỗ Trợ 24/7 Hotline: 091.6789.556 |
Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398 Máy cố định: 02383.848.838 02383.757.757 |